ポイント:153点 | 得票数:144票 | 一押し数:9票 | コメント数:25件
リストへ戻る
アンケートより
| 年齢回答 | 回答数 | 回答割合 | 全体割合 | 差 |
| ~9歳 | 0 | 0% | 0.11% | -0.11pt |
|---|
| 10~14歳 | 2 | 3.23% | 5.75% | -2.52pt |
|---|
| 15~19歳 | 17 | 27.42% | 35.44% | -8.02pt |
|---|
| 20~24歳 | 22 | 35.48% | 28.59% | 6.89pt |
|---|
| 25~29歳 | 14 | 22.58% | 17.15% | 5.43pt |
|---|
| 30~34歳 | 6 | 9.68% | 8.05% | 1.63pt |
|---|
| 35~39歳 | 0 | 0% | 3.21% | -3.21pt |
|---|
| 40~44歳 | 1 | 1.61% | 1.13% | 0.48pt |
|---|
| 45~49歳 | 0 | 0% | 0.30% | -0.30pt |
|---|
| 50歳~ | 0 | 0% | 0.27% | -0.27pt |
| 性別回答 | 回答数 | 回答割合 | 全体割合 | 差 |
| 男性 | 53 | 79.10% | 88.78% | -9.68pt |
|---|
| 女性 | 14 | 20.90% | 11.22% | 9.68pt |
| 東方を知った時期 | 回答数 | 回答割合 | 全体割合 | 差 |
| 旧作~秋霜玉(2000年12月) | 4 | 5.71% | 0.48% | 5.23pt |
|---|
| 秋霜玉~紅魔郷(2002年8月) | 0 | 0% | 0.92% | -0.92pt |
|---|
| 紅魔郷~妖々夢(2003年8月) | 2 | 2.86% | 4.54% | -1.68pt |
|---|
| 妖々夢~永夜抄(2004年8月) | 3 | 4.29% | 3.50% | 0.79pt |
|---|
| 永夜抄~萃夢想(2004年12月) | 0 | 0% | 2.83% | -2.83pt |
|---|
| 萃夢想~花映塚(2005年8月) | 1 | 1.43% | 2.08% | -0.65pt |
|---|
| 花映塚~文花帖(2005年12月) | 4 | 5.71% | 1.71% | 4.00pt |
|---|
| 文花帖~求聞史紀(2006年12月) | 0 | 0% | 2.42% | -2.42pt |
|---|
| 求聞史紀~風神録(2007年8月) | 8 | 11.43% | 8.81% | 2.62pt |
|---|
| 風神録~地霊殿(2008年8月) | 12 | 17.14% | 15.21% | 1.93pt |
|---|
| 地霊殿~星蓮船(2009年8月) | 13 | 18.57% | 11.44% | 7.13pt |
|---|
| 星蓮船~妖精大戦争(2010年8月) | 4 | 5.71% | 8.64% | -2.93pt |
|---|
| 妖精大戦争~神霊廟(2011年8月) | 4 | 5.71% | 8.22% | -2.51pt |
|---|
| 神霊廟~求聞口授(2012年4月) | 8 | 11.43% | 9.89% | 1.54pt |
|---|
| 求聞口授~輝針城(2013年8月) | 3 | 4.29% | 9.80% | -5.51pt |
|---|
| 輝針城~アマノジャク(2014年5月) | 3 | 4.29% | 6.17% | -1.88pt |
|---|
| アマノジャク~現在 | 1 | 1.43% | 3.34% | -1.91pt |
| 人気投票への投票 | 回答数 | 回答割合 | 全体割合 | 差 |
| 今回がはじめて | 26 | 37.14% | 39.82% | -2.68pt |
|---|
| 過去1~3回投票したことがある | 20 | 28.57% | 39.93% | -11.36pt |
|---|
| 過去4回以上投票したことがある | 24 | 34.29% | 20.25% | 14.04pt |
他の投票状況
| 投票対象 | 投票数 | 投票割合 | 全得票率 | 差 |
| 少女秘封倶楽部 | 40 | 27.78% | 3.48% | 24.30pt |
|---|
| 天空のグリニッジ | 35 | 24.31% | 6.56% | 17.75pt |
|---|
| 月の妖鳥、化猫の幻 | 22 | 15.28% | 0.86% | 14.42pt |
|---|
| ヒロシゲ36号 ~ Neo Super-Express | 22 | 15.28% | 2.98% | 12.30pt |
|---|
| ラストオカルティズム ~ 現し世の秘術師 | 20 | 13.89% | 4.25% | 9.64pt |
|---|
| 輝く針の小人族 ~ Little Princess | 17 | 11.81% | 14.47% | -2.66pt |
|---|
| 亡失のエモーション | 15 | 10.42% | 3.91% | 6.51pt |
|---|
| ハルトマンの妖怪少女 | 15 | 10.42% | 17.33% | -6.91pt |
|---|
| 少女さとり ~ 3rd eye | 15 | 10.42% | 10.23% | 0.19pt |
|---|
| ネクロファンタジア | 14 | 9.72% | 12.62% | -2.90pt |
|---|
| 童祭 ~ Innocent Treasures | 13 | 9.03% | 2.69% | 6.34pt |
▲ ページ上部に戻る
投票コメント
▲ ページ上部に戻る
* ミステリアスでどことなく不気味な雰囲気。私はこういった楽曲を好む傾向にある。その中でも、特に自分の好みに合う楽曲でここ数年は不動の1位を保っている。(H.N.WPKIDS@きっず)
* ちゅっちゅ
The beautiful world
く
周りから見たメリーってこんな感じなのかなぁと思う。(時雨)
せつない。ただ、切ない。(非エログリフ)
メリーの行末を示唆するような展開が不穏ながら聴き入ってしまう。
東方の中で最も不気味な雰囲気をもつ曲。それ故に引き込まれる魅力があると思う。(コンソメ)
不気味で怖くて寂しげで素敵(Sサボテン)
何度聞いても序盤の不穏な雰囲気は癖になります(ときの)
蓮台野夜行の陰鬱とした雰囲気が、この曲には特に出ていて好き(kanifurai)
旋律が凄く綺麗で素敵です(エクシス)
好きな曲の原曲なので
サビで惹かれた
メリーちゃんまじ魔術師(簾雲)
メリーの不思議な夢の中みたいな不安定な雰囲気が好きです。(たいち)
怪しい感じがすき
この曲を聴くとメリーの頭の中を覗き込んでる感じ。いつの間にか一緒に不可思議な世界を体験している。非現実世界に浸りたい時はこの曲聴いて。(chou)
不気味さの中に爽快感があるのがいい。(ぱるすけ)
このあからさまにオカルトチックなイントロが堪らない(きらん)
隠れた名曲です(カルナ)
不気味なようで悲しい、寂しいようで爽やかなメロディーがメリーにぴったりだと思う(ami)
科学世界の中で少女を悩ますような、あるいは力に酔わすような異能の妖気が良い。(aquila)
もっと評価されて欲しいです!メリーちゅっちゅ!(いなば)
ポイズンボディ然りちょっと不気味な感じのやつが好きなのかなぁ(メリーさん)