ポイント:135点 | 得票数:126票 | 一押し数:9票 | コメント数:16件
リストへ戻る
アンケートより
年齢回答 | 回答数 | 回答割合 | 全体割合 | 差 |
~9歳 | 0 | 0% | 0.11% | -0.11pt |
---|
10~14歳 | 1 | 1.43% | 5.75% | -4.32pt |
---|
15~19歳 | 18 | 25.71% | 35.44% | -9.73pt |
---|
20~24歳 | 22 | 31.43% | 28.59% | 2.84pt |
---|
25~29歳 | 15 | 21.43% | 17.15% | 4.28pt |
---|
30~34歳 | 12 | 17.14% | 8.05% | 9.09pt |
---|
35~39歳 | 0 | 0% | 3.21% | -3.21pt |
---|
40~44歳 | 1 | 1.43% | 1.13% | 0.30pt |
---|
45~49歳 | 0 | 0% | 0.30% | -0.30pt |
---|
50歳~ | 1 | 1.43% | 0.27% | 1.16pt |
性別回答 | 回答数 | 回答割合 | 全体割合 | 差 |
男性 | 54 | 78.26% | 88.78% | -10.52pt |
---|
女性 | 15 | 21.74% | 11.22% | 10.52pt |
東方を知った時期 | 回答数 | 回答割合 | 全体割合 | 差 |
旧作~秋霜玉(2000年12月) | 0 | 0% | 0.48% | -0.48pt |
---|
秋霜玉~紅魔郷(2002年8月) | 0 | 0% | 0.92% | -0.92pt |
---|
紅魔郷~妖々夢(2003年8月) | 3 | 4.23% | 4.54% | -0.31pt |
---|
妖々夢~永夜抄(2004年8月) | 2 | 2.82% | 3.50% | -0.68pt |
---|
永夜抄~萃夢想(2004年12月) | 2 | 2.82% | 2.83% | -0.01pt |
---|
萃夢想~花映塚(2005年8月) | 3 | 4.23% | 2.08% | 2.15pt |
---|
花映塚~文花帖(2005年12月) | 0 | 0% | 1.71% | -1.71pt |
---|
文花帖~求聞史紀(2006年12月) | 1 | 1.41% | 2.42% | -1.01pt |
---|
求聞史紀~風神録(2007年8月) | 14 | 19.72% | 8.81% | 10.91pt |
---|
風神録~地霊殿(2008年8月) | 17 | 23.94% | 15.21% | 8.73pt |
---|
地霊殿~星蓮船(2009年8月) | 10 | 14.08% | 11.44% | 2.64pt |
---|
星蓮船~妖精大戦争(2010年8月) | 6 | 8.45% | 8.64% | -0.19pt |
---|
妖精大戦争~神霊廟(2011年8月) | 4 | 5.63% | 8.22% | -2.59pt |
---|
神霊廟~求聞口授(2012年4月) | 5 | 7.04% | 9.89% | -2.85pt |
---|
求聞口授~輝針城(2013年8月) | 0 | 0% | 9.80% | -9.80pt |
---|
輝針城~アマノジャク(2014年5月) | 3 | 4.23% | 6.17% | -1.94pt |
---|
アマノジャク~現在 | 1 | 1.41% | 3.34% | -1.93pt |
人気投票への投票 | 回答数 | 回答割合 | 全体割合 | 差 |
今回がはじめて | 14 | 19.44% | 39.82% | -20.38pt |
---|
過去1~3回投票したことがある | 38 | 52.78% | 39.93% | 12.85pt |
---|
過去4回以上投票したことがある | 20 | 27.78% | 20.25% | 7.53pt |
他の投票状況
投票対象 | 投票数 | 投票割合 | 全得票率 | 差 |
ハルトマンの妖怪少女 | 21 | 16.67% | 17.33% | -0.66pt |
---|
輝く針の小人族 ~ Little Princess | 21 | 16.67% | 14.47% | 2.20pt |
---|
ヒロシゲ36号 ~ Neo Super-Express | 18 | 14.29% | 2.98% | 11.31pt |
---|
ラストオカルティズム ~ 現し世の秘術師 | 15 | 11.90% | 4.25% | 7.65pt |
---|
天空のグリニッジ | 13 | 10.32% | 6.56% | 3.76pt |
---|
少女秘封倶楽部 | 12 | 9.52% | 3.48% | 6.04pt |
---|
デザイアドライブ | 11 | 8.73% | 9.5% | -0.77pt |
---|
感情の摩天楼 ~ Cosmic Mind | 10 | 7.94% | 12.84% | -4.90pt |
---|
満月の竹林 | 10 | 7.94% | 2.74% | 5.20pt |
---|
華狭間のバトルフィールド | 9 | 7.14% | 3.16% | 3.98pt |
---|
衛星カフェテラス | 9 | 7.14% | 1.03% | 6.11pt |
▲ ページ上部に戻る
投票コメント
▲ ページ上部に戻る
* 秘封倶楽部が宇宙に!これから始まる冒険へのワクワクが詰まった様な一曲。大好きです!(ami)
* 冒頭のギターは東方楽曲の中で珍しく、未だに印象が強くて好き(Phlox)
デー・・・・・デッ♪デー・・・・・デッ♪
鳥船遺跡収録曲全体の主題を感じさせる壮大さがある。未来的でありながらどこか原生的(Antamanide)
神秘的ながら孤独感のあるメロディと、何より全体的に透き通るような音形が良
まさに宇宙と人工衛星の光景を幻視します。最後のメロディーが落ち着きと、何処か切なげな印象を与えてくれます。
宇宙を感じる!聞いてるとまるで自分が宇宙空間に浮かんでいるようで素敵な気持ちになれる。
神秘的
秘封の曲イチオシ
このイントロを耳にしてCD買いました。
聞き入る曲
宇宙に浮かぶ廃墟って…なんかよくないですかね?(無銘)
宇宙キターーーーーーーーーー( ´∀`)って感じがすごく好き。(ぬるぽたん)
綿月のスペルカードっぽいフレーズが色々想起させられる
出だしからワクワク感が止まらない神主渾身の一曲だと思ってます。宇宙最高。w(七篠創太)
だから言っただろう、秘封であろうと儚月抄からは逃げられないと・・・(過激派)