ポイント:210点 | 得票数:176票 | 一押し数:34票 | コメント数:27件
リストへ戻る
アンケートより
| 年齢回答 | 回答数 | 回答割合 | 全体割合 | 差 |
| ~9歳 | 0 | 0% | 0.11% | -0.11pt |
|---|
| 10~14歳 | 3 | 3.85% | 5.75% | -1.90pt |
|---|
| 15~19歳 | 26 | 33.33% | 35.44% | -2.11pt |
|---|
| 20~24歳 | 31 | 39.74% | 28.59% | 11.15pt |
|---|
| 25~29歳 | 13 | 16.67% | 17.15% | -0.48pt |
|---|
| 30~34歳 | 4 | 5.13% | 8.05% | -2.92pt |
|---|
| 35~39歳 | 0 | 0% | 3.21% | -3.21pt |
|---|
| 40~44歳 | 1 | 1.28% | 1.13% | 0.15pt |
|---|
| 45~49歳 | 0 | 0% | 0.30% | -0.30pt |
|---|
| 50歳~ | 0 | 0% | 0.27% | -0.27pt |
| 性別回答 | 回答数 | 回答割合 | 全体割合 | 差 |
| 男性 | 63 | 79.75% | 88.78% | -9.03pt |
|---|
| 女性 | 16 | 20.25% | 11.22% | 9.03pt |
| 東方を知った時期 | 回答数 | 回答割合 | 全体割合 | 差 |
| 旧作~秋霜玉(2000年12月) | 0 | 0% | 0.48% | -0.48pt |
|---|
| 秋霜玉~紅魔郷(2002年8月) | 0 | 0% | 0.92% | -0.92pt |
|---|
| 紅魔郷~妖々夢(2003年8月) | 1 | 1.20% | 4.54% | -3.34pt |
|---|
| 妖々夢~永夜抄(2004年8月) | 8 | 9.64% | 3.50% | 6.14pt |
|---|
| 永夜抄~萃夢想(2004年12月) | 4 | 4.82% | 2.83% | 1.99pt |
|---|
| 萃夢想~花映塚(2005年8月) | 2 | 2.41% | 2.08% | 0.33pt |
|---|
| 花映塚~文花帖(2005年12月) | 2 | 2.41% | 1.71% | 0.70pt |
|---|
| 文花帖~求聞史紀(2006年12月) | 2 | 2.41% | 2.42% | -0.01pt |
|---|
| 求聞史紀~風神録(2007年8月) | 10 | 12.05% | 8.81% | 3.24pt |
|---|
| 風神録~地霊殿(2008年8月) | 12 | 14.46% | 15.21% | -0.75pt |
|---|
| 地霊殿~星蓮船(2009年8月) | 9 | 10.84% | 11.44% | -0.60pt |
|---|
| 星蓮船~妖精大戦争(2010年8月) | 10 | 12.05% | 8.64% | 3.41pt |
|---|
| 妖精大戦争~神霊廟(2011年8月) | 7 | 8.43% | 8.22% | 0.21pt |
|---|
| 神霊廟~求聞口授(2012年4月) | 7 | 8.43% | 9.89% | -1.46pt |
|---|
| 求聞口授~輝針城(2013年8月) | 5 | 6.02% | 9.80% | -3.78pt |
|---|
| 輝針城~アマノジャク(2014年5月) | 1 | 1.20% | 6.17% | -4.97pt |
|---|
| アマノジャク~現在 | 3 | 3.61% | 3.34% | 0.27pt |
| 人気投票への投票 | 回答数 | 回答割合 | 全体割合 | 差 |
| 今回がはじめて | 31 | 37.35% | 39.82% | -2.47pt |
|---|
| 過去1~3回投票したことがある | 37 | 44.58% | 39.93% | 4.65pt |
|---|
| 過去4回以上投票したことがある | 15 | 18.07% | 20.25% | -2.18pt |
他の投票状況
| 投票対象 | 投票数 | 投票割合 | 全得票率 | 差 |
| 幽霊楽団 ~ Phantom Ensemble | 27 | 15.34% | 9.34% | 6.00pt |
|---|
| 輝く針の小人族 ~ Little Princess | 25 | 14.20% | 14.47% | -0.27pt |
|---|
| ハルトマンの妖怪少女 | 23 | 13.07% | 17.33% | -4.26pt |
|---|
| 砕月 | 22 | 12.50% | 10.27% | 2.23pt |
|---|
| 幻視の夜 ~ Ghostly Eyes | 21 | 11.93% | 0.63% | 11.30pt |
|---|
| U.N.オーエンは彼女なのか? | 20 | 11.36% | 21.81% | -10.45pt |
|---|
| 月まで届け、不死の煙 | 20 | 11.36% | 14.39% | -3.03pt |
|---|
| 亡き王女の為のセプテット | 18 | 10.23% | 20.54% | -10.31pt |
|---|
| 春の湊に | 18 | 10.23% | 5.25% | 4.98pt |
|---|
| 感情の摩天楼 ~ Cosmic Mind | 17 | 9.66% | 12.84% | -3.18pt |
|---|
| デザイアドライブ | 17 | 9.66% | 9.5% | 0.16pt |
▲ ページ上部に戻る
投票コメント
▲ ページ上部に戻る
* 儚さと蠢く虫の気配。とてもキャラに合っていると思う(百合街かねる)
* 今年もリグルちゃんがかわいくて世はすべてこともなし
* 東方プレイして真っ先に好きになった曲
* 嫁の曲(もやし閣下)
* ほんとは全部一押ししたい(白シャツ大好き丸)
* リグルとこの曲、やばいいいい(RORI2@NITORI)
* 切なさ重点
* 東方を知ったきっかけ。今でも一番好きな曲。(HOUSE)
もっと評価されるべき。(hiima)
初めての東方、初めてのボース。自分の中では格別な曲になっています(KANDATA)
聞いていて飽きない曲です。作業用BGMとして1時間耐久などをしても飽きないです。(ナラン)
初東方でこれを聞いてなかったら、ここまで好きになっていたかわからない
キャラ補正抜きにしても、名曲
曲だけで聴いたらすごくいい感じでした(poppo)
一面ボス曲で最も好き。虫の羽音が聴いてて楽しい!
お気に入りの曲です。1週間に3回はきいてる
曲のノリとかが気に入った。同じフレーズの音を繰り返しても飽きない
美しい夜の歌~ 良いメロディ~(BrightSong)
まず名前がかっこいい(東方好き)
firefly~(Hidung)
アレンジする人(特に激しい感じの曲)は要注意! よく聴くと、所々「単純な音でなく連打?で工夫されてる(てんてけてーん、てんてけてーん → てんてけてーん、テレてんてけてーん)(てけてて てけてけ たらたららーん → テてけてテレ てけてて)(類:明治十七年)」今頃これに気付いて感動。益々好きになった。(白玉楼の居候kuehle)
緩やかな始まりから徐々に上がってく流れが聴けば聴くほどハマっていくBGM。(中山中)
最初読めなかったけど今ではお気に入りです
1面なのにテンションMAXでした(Ban T)
なんだかすごく懐かしい気分になります
なんだかんだでえいやっさのなかで一番好き(出楠田)
シンプルでありながらしっかりと深みのある曲だと思います