スペルカード人気投票 使用者別集計結果
総投票数:1602票
順位 | 名前 | ポイント |
---|---|---|
1 | 霧雨 魔理沙 | 746 |
2 | 西行寺 幽々子 | 683 |
3 | レミリア・スカーレット | 597 |
4 | 十六夜 咲夜 | 583 |
5 | フランドール・スカーレット | 529 |
6 | 八雲 紫 | 522 |
7 | パチュリー・ノーレッジ | 417 |
8 | 博麗 霊夢 | 368 |
9 | 蓬莱山 輝夜 | 330 |
10 | 藤原 妹紅 | 302 |
11 | アリス・マーガトロイド | 289 |
12 | 伊吹 萃香 | 234 |
13 | 魂魄 妖夢 | 233 |
14 | 八雲 藍 | 224 |
15 | 八意 永琳 | 222 |
16 | 上白沢 慧音 | 208 |
17 | チルノ | 197 |
18 | 紅 美鈴 | 194 |
19 | 四季映姫・ヤマザナドゥ | 169 |
20 | プリズムリバー三姉妹 | 162 |
21 | 射命丸 文 | 140 |
22 | 鈴仙・優曇華院・イナバ | 119 |
23 | 風見 幽香 | 86 |
24 | ミスティア・ローレライ | 60 |
25 | 橙 | 58 |
26 | ルーミア | 44 |
27 | レティ・ホワイトロック | 36 |
27 | 小野塚 小町 | 36 |
29 | 因幡 てゐ | 34 |
30 | リグル・ナイトバグ | 28 |
31 | メディスン・メランコリー | 10 |
■戻る■