キャラ部門集計結果
総投票数:35946票 - 通常表示
変動 | 順位 | 前回 | 前々 | 名前 | ポイント | 一押し | 一押し率 | コメント | コメント率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 | 博麗 霊夢 | 8175 | 1739 | 27.02% | 2058[コメント] | 31.98% |
+2 | 2 | 4 | 2 | 十六夜 咲夜 | 7246 | 1602 | 28.38% | 1791[コメント] | 31.73% |
+4 | 3 | 7 | 9 | 風見 幽香 | 7192 | 1457 | 25.41% | 1798[コメント] | 31.35% |
+1 | 4 | 5 | 5 | レミリア・スカーレット | 6920 | 1375 | 24.80% | 1833[コメント] | 33.06% |
-2 | 5 | 3 | 3 | 霧雨 魔理沙 | 6750 | 1407 | 26.33% | 1754[コメント] | 32.83% |
-4 | 6 | 2 | 4 | 東風谷 早苗 | 6466 | 1458 | 29.11% | 1548[コメント] | 30.91% |
-1 | 7 | 6 | 8 | アリス・マーガトロイド | 6373 | 1427 | 28.85% | 1540[コメント] | 31.14% |
0 | 8 | 8 | 13 | 古明地 さとり | 6113 | 871 | 16.62% | 1495[コメント] | 28.52% |
+1 | 9 | 10 | 12 | フランドール・スカーレット | 5961 | 1052 | 21.43% | 1605[コメント] | 32.70% |
+8 | 10 | 18 | 11 | 射命丸 文 | 5620 | 1144 | 25.56% | 1474[コメント] | 32.93% |
-2 | 11 | 9 | 7 | 藤原 妹紅 | 5349 | 1027 | 23.76% | 1365[コメント] | 31.58% |
-1 | 12 | 11 | 10 | 西行寺 幽々子 | 5293 | 1172 | 28.44% | 1268[コメント] | 30.77% |
0 | 13 | 13 | 15 | 魂魄 妖夢 | 5201 | 1122 | 27.51% | 1351[コメント] | 33.12% |
-2 | 14 | 12 | 6 | 八雲 紫 | 5180 | 926 | 21.77% | 1279[コメント] | 30.07% |
+7 | 15 | 22 | 35 | 古明地 こいし | 4827 | 706 | 17.13% | 1315[コメント] | 31.91% |
-2 | 16 | 14 | 28 | 霊烏路 空 | 4736 | 687 | 16.97% | 1350[コメント] | 33.34% |
-1 | 17 | 16 | 14 | パチュリー・ノーレッジ | 4298 | 856 | 24.87% | 1106[コメント] | 32.13% |
+6 | 18 | 24 | 25 | 河城 にとり | 4090 | 631 | 18.24% | 1090[コメント] | 31.51% |
-4 | 19 | 15 | - | 聖 白蓮 | 4001 | 447 | 12.58% | 999[コメント] | 28.11% |
-1 | 20 | 19 | 19 | 比那名居 天子 | 3947 | 547 | 16.09% | 1132[コメント] | 33.29% |
-4 | 21 | 17 | 17 | 洩矢 諏訪子 | 3776 | 595 | 18.70% | 956[コメント] | 30.05% |
-2 | 22 | 20 | 22 | 紅 美鈴 | 3450 | 654 | 23.39% | 879[コメント] | 31.44% |
0 | 23 | 23 | 18 | チルノ | 3196 | 658 | 25.93% | 923[コメント] | 36.37% |
+8 | 24 | 32 | 26 | 鈴仙・優曇華院・イナバ | 3150 | 558 | 21.53% | 836[コメント] | 32.25% |
+4 | 25 | 29 | 27 | 鍵山 雛 | 3107 | 529 | 20.52% | 793[コメント] | 30.76% |
+5 | 26 | 31 | 21 | 八雲 藍 | 3008 | 634 | 26.71% | 909[コメント] | 38.29% |
-2 | 27 | 25 | - | ナズーリン | 2886 | 318 | 12.38% | 798[コメント] | 31.07% |
-1 | 28 | 27 | 20 | 伊吹 萃香 | 2775 | 447 | 19.20% | 676[コメント] | 29.04% |
-1 | 29 | 28 | 16 | 永江 衣玖 | 2738 | 341 | 14.23% | 800[コメント] | 33.38% |
0 | 30 | 30 | 23 | 上白沢 慧音 | 2718 | 413 | 17.92% | 719[コメント] | 31.19% |
+5 | 31 | 36 | 29 | 犬走 椛 | 2603 | 403 | 18.32% | 767[コメント] | 34.86% |
+3 | 32 | 35 | 37 | 水橋 パルスィ | 2580 | 368 | 16.64% | 688[コメント] | 31.10% |
0 | 33 | 33 | 30 | 蓬莱山 輝夜 | 2578 | 472 | 22.41% | 690[コメント] | 32.76% |
-13 | 34 | 21 | - | 多々良 小傘 | 2561 | 241 | 10.39% | 707[コメント] | 30.47% |
-9 | 35 | 26 | 24 | 四季映姫・ヤマザナドゥ | 2486 | 369 | 17.43% | 652[コメント] | 30.80% |
+1 | 36 | 37 | - | 寅丸 星 | 2399 | 377 | 18.64% | 724[コメント] | 35.81% |
+1 | 37 | 38 | 38 | ルーミア | 2373 | 471 | 24.76% | 675[コメント] | 35.49% |
+3 | 38 | 41 | - | 封獣 ぬえ | 2314 | 212 | 10.09% | 665[コメント] | 31.64% |
-5 | 39 | 34 | 32 | 八坂 神奈子 | 2172 | 360 | 19.87% | 584[コメント] | 32.23% |
+6 | 40 | 46 | 34 | 火焔猫 燐 | 2021 | 263 | 14.96% | 641[コメント] | 36.46% |
-2 | 41 | 39 | 31 | 小野塚 小町 | 1939 | 296 | 18.02% | 538[コメント] | 32.74% |
New | 42 | - | - | 姫海棠 はたて | 1926 | 133 | 7.42% | 631[コメント] | 35.19% |
-3 | 43 | 40 | 39 | ミスティア・ローレライ | 1832 | 358 | 24.29% | 515[コメント] | 34.94% |
-2 | 44 | 42 | 33 | 八意 永琳 | 1680 | 241 | 16.75% | 419[コメント] | 29.12% |
+6 | 45 | 51 | 46 | 宇佐見 蓮子 | 1639 | 205 | 14.30% | 475[コメント] | 33.12% |
0 | 46 | 46 | 49 | 秋 穣子 | 1615 | 206 | 14.62% | 552[コメント] | 39.18% |
+5 | 47 | 52 | 52 | 大妖精 | 1613 | 246 | 18.00% | 478[コメント] | 34.97% |
0 | 48 | 48 | 50 | 秋 静葉 | 1576 | 210 | 15.37% | 483[コメント] | 35.36% |
-4 | 49 | 45 | 40 | 森近 霖之助 | 1558 | 408 | 35.48% | 489[コメント] | 42.52% |
-8 | 50 | 42 | - | 村紗 水蜜 | 1556 | 153 | 10.91% | 408[コメント] | 29.08% |
-7 | 51 | 44 | 36 | 橙 | 1545 | 246 | 18.94% | 516[コメント] | 39.72% |
-2 | 52 | 50 | 41 | 星熊 勇儀 | 1256 | 122 | 10.76% | 387[コメント] | 34.13% |
-4 | 53 | 49 | 42 | ルナサ・プリズムリバー | 1246 | 216 | 20.97% | 330[コメント] | 32.04% |
0 | 54 | 54 | 43 | 因幡 てゐ | 1239 | 165 | 15.36% | 355[コメント] | 33.05% |
0 | 55 | 55 | 44 | 小悪魔 | 1124 | 124 | 12.40% | 334[コメント] | 33.40% |
-3 | 56 | 53 | 47 | レティ・ホワイトロック | 1063 | 171 | 19.17% | 323[コメント] | 36.21% |
+3 | 57 | 60 | - | 雲居 一輪 | 1000 | 129 | 14.81% | 308[コメント] | 35.36% |
+5 | 58 | 63 | 56 | 黒谷 ヤマメ | 996 | 131 | 15.14% | 324[コメント] | 37.46% |
0 | 59 | 59 | 53 | メディスン・メランコリー | 971 | 162 | 20.02% | 311[コメント] | 38.44% |
+5 | 60 | 65 | 57 | ルナチャイルド | 962 | 73 | 8.21% | 330[コメント] | 37.12% |
-5 | 61 | 56 | 45 | 魅魔 | 953 | 132 | 16.08% | 298[コメント] | 36.30% |
New | 62 | - | - | 茨木 華扇 | 923 | 112 | 13.81% | 346[コメント] | 42.66% |
-6 | 63 | 57 | 48 | リグル・ナイトバグ | 856 | 208 | 32.10% | 220[コメント] | 33.95% |
-6 | 64 | 58 | 51 | 稗田 阿求 | 839 | 119 | 16.53% | 247[コメント] | 34.31% |
-3 | 65 | 62 | 59 | 岡崎 夢美 | 816 | 83 | 11.32% | 257[コメント] | 35.06% |
0 | 66 | 66 | 63 | マエリベリー・ハーン | 725 | 46 | 6.77% | 224[コメント] | 32.99% |
-6 | 67 | 61 | 54 | 神綺 | 685 | 50 | 7.87% | 179[コメント] | 28.19% |
-4 | 68 | 64 | 64 | 綿月 依姫 | 610 | 68 | 12.55% | 195[コメント] | 35.98% |
+2 | 69 | 71 | 65 | サニーミルク | 533 | 52 | 10.81% | 165[コメント] | 34.30% |
-1 | 70 | 69 | 62 | リリーホワイト | 527 | 106 | 25.18% | 173[コメント] | 41.09% |
+1 | 71 | 72 | 66 | 名無しの本読み妖怪 | 480 | 50 | 11.63% | 147[コメント] | 34.19% |
+5 | 72 | 77 | 68 | スターサファイア | 455 | 33 | 7.82% | 161[コメント] | 38.15% |
-3 | 73 | 70 | 60 | メルラン・プリズムリバー | 442 | 52 | 13.33% | 156[コメント] | 40.00% |
-6 | 74 | 68 | 55 | アリスの人形(上海、蓬莱、大江戸他) | 438 | 29 | 7.09% | 165[コメント] | 40.34% |
-8 | 75 | 67 | 58 | リリカ・プリズムリバー | 428 | 60 | 16.30% | 146[コメント] | 39.67% |
-4 | 76 | 72 | 61 | キスメ | 410 | 46 | 12.64% | 155[コメント] | 42.58% |
-3 | 77 | 74 | - | 雲山 | 311 | 10 | 3.32% | 140[コメント] | 46.51% |
0 | 78 | 78 | 67 | 綿月 豊姫 | 274 | 49 | 21.78% | 80[コメント] | 35.56% |
0 | 79 | 79 | 72 | 幻月 | 246 | 31 | 14.42% | 82[コメント] | 38.14% |
-5 | 80 | 75 | - | 核熱造神ヒソウテンソク | 175 | 6 | 3.55% | 59[コメント] | 34.91% |
+1 | 81 | 82 | 75 | レイセン | 168 | 15 | 9.80% | 59[コメント] | 38.56% |
+3 | 82 | 85 | 76 | マイ | 162 | 17 | 11.72% | 51[コメント] | 35.17% |
0 | 83 | 83 | 71 | カナ・アナベラル | 160 | 30 | 23.08% | 43[コメント] | 33.08% |
+2 | 84 | 86 | 78 | 夢子 | 136 | 10 | 7.94% | 40[コメント] | 31.75% |
-1 | 85 | 84 | 73 | エリー | 133 | 8 | 6.40% | 42[コメント] | 33.60% |
-6 | 86 | 80 | 70 | 魂魄 妖忌 | 130 | 6 | 4.84% | 53[コメント] | 42.74% |
+2 | 86 | 88 | 77 | ユキ | 130 | 10 | 8.33% | 50[コメント] | 41.67% |
-1 | 88 | 87 | 74 | 毛玉 | 129 | 13 | 11.21% | 51[コメント] | 43.97% |
-8 | 89 | 81 | 69 | 北白河 ちゆり | 121 | 9 | 8.04% | 40[コメント] | 35.71% |
0 | 90 | 90 | 95 | サリエル | 103 | 12 | 13.19% | 35[コメント] | 38.46% |
-15 | 91 | 76 | - | 大ナマズ | 96 | 4 | 4.35% | 36[コメント] | 39.13% |
0 | 92 | 92 | 80 | 明羅 | 79 | 9 | 12.86% | 26[コメント] | 37.14% |
+1 | 93 | 94 | 90 | 妖精(メイド妖精・ひまわり妖精他) | 78 | 7 | 9.86% | 43[コメント] | 60.56% |
-5 | 94 | 89 | - | UFO(赤・青・緑、その他) | 77 | 5 | 6.94% | 32[コメント] | 44.44% |
+1 | 95 | 96 | 84 | くるみ | 74 | 5 | 7.25% | 23[コメント] | 33.33% |
-2 | 96 | 94 | 82 | 小兎姫 | 72 | 8 | 12.50% | 26[コメント] | 40.62% |
+2 | 97 | 99 | 81 | エレン | 71 | 12 | 20.34% | 28[コメント] | 47.46% |
-1 | 98 | 97 | 86 | 夢月 | 70 | 3 | 4.48% | 25[コメント] | 37.31% |
-6 | 99 | 93 | 79 | レイラ・プリズムリバー | 69 | 7 | 11.29% | 26[コメント] | 41.94% |
-9 | 100 | 91 | 83 | ツチノコ | 62 | 5 | 8.77% | 24[コメント] | 42.11% |
+2 | 101 | 103 | 88 | コンガラ | 57 | 8 | 16.33% | 14[コメント] | 28.57% |
-4 | 102 | 98 | 89 | 朝倉 理香子 | 51 | 6 | 13.33% | 22[コメント] | 48.89% |
+9 | 103 | 112 | 103 | エリス | 43 | 2 | 4.88% | 18[コメント] | 43.90% |
+3 | 104 | 107 | 97 | ユウゲンマガン | 39 | 4 | 11.43% | 20[コメント] | 57.14% |
+6 | 105 | 111 | 90 | ルイズ | 36 | 1 | 2.86% | 16[コメント] | 45.71% |
New | 106 | - | - | 河童 | 35 | 4 | 12.90% | 11[コメント] | 35.48% |
0 | 106 | 106 | 93 | オレンジ | 35 | 4 | 12.90% | 9[コメント] | 29.03% |
+4 | 108 | 112 | 103 | サラ | 34 | 2 | 6.25% | 14[コメント] | 43.75% |
-5 | 109 | 104 | 87 | 里香 | 33 | 3 | 10.00% | 13[コメント] | 43.33% |
-2 | 109 | 107 | - | ミミちゃん | 33 | 3 | 10.00% | 12[コメント] | 40.00% |
-12 | 111 | 99 | 100 | 酒虫 | 30 | 2 | 7.14% | 14[コメント] | 50.00% |
+11 | 112 | 123 | - | 天狗(大天狗他) | 28 | 0 | 0.00% | 11[コメント] | 39.29% |
+4 | 113 | 117 | 101 | シンギョク | 27 | 6 | 28.57% | 14[コメント] | 66.67% |
-12 | 114 | 102 | 95 | るーこと | 26 | 4 | 18.18% | 10[コメント] | 45.45% |
-10 | 115 | 105 | 85 | 玄爺 | 25 | 0 | 0.00% | 5[コメント] | 20.00% |
-1 | 116 | 115 | 101 | 岩笠 | 23 | 1 | 4.55% | 11[コメント] | 50.00% |
-7 | 117 | 110 | 94 | 永遠亭の妖怪兎 | 22 | 1 | 4.76% | 12[コメント] | 57.14% |
-3 | 118 | 115 | 97 | カラス(地獄鴉、紫・文の使い魔他) | 21 | 2 | 10.53% | 9[コメント] | 47.37% |
New | 118 | - | - | 化け狸 | 21 | 0 | 0.00% | 9[コメント] | 42.86% |
-19 | 118 | 99 | 108 | キクリ | 21 | 2 | 10.53% | 8[コメント] | 42.11% |
-7 | 121 | 114 | - | 命蓮 | 18 | 1 | 5.88% | 5[コメント] | 29.41% |
-2 | 122 | 120 | 103 | 木花咲耶姫 | 17 | 1 | 6.25% | 4[コメント] | 25.00% |
-14 | 123 | 109 | - | 毘沙門天 | 16 | 2 | 14.29% | 6[コメント] | 42.86% |
-2 | 124 | 122 | 103 | 月の兎(玉兎) | 14 | 1 | 7.69% | 5[コメント] | 38.46% |
-6 | 125 | 119 | 97 | 月の都の門番 | 11 | 0 | 0.00% | 3[コメント] | 27.27% |
-5 | 126 | 121 | 107 | 大ガマ | 9 | 1 | 12.50% | 3[コメント] | 37.50% |
-9 | 126 | 117 | 90 | 幽霊(怨霊、化け化け含む) | 9 | 1 | 12.50% | 2[コメント] | 25.00% |
-4 | 128 | 124 | - | 水江浦島子 | 5 | 0 | 0.00% | 2[コメント] | 40.00% |
■戻る■