その他集計結果
■総合ランキング
キャラ部門得票+テーマ曲得票の合計 (30位まで)順位 | 名前 | キャラ | 音楽 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 西行寺 幽々子 | 3973 | 5992 | 9965 |
2 | レミリア・スカーレット | 4945 | 4896 | 9841 |
3 | 八雲 紫 | 4471 | 4433 | 8904 |
4 | 霧雨 魔理沙 | 5380 | 3495 | 8875 |
5 | 十六夜 咲夜 | 5433 | 3191 | 8624 |
6 | フランドール・スカーレット | 3654 | 4489 | 8143 |
7 | 博麗 霊夢 | 5739 | 2222 | 7961 |
8 | 東風谷 早苗 | 5315 | 2562 | 7877 |
9 | 射命丸 文 | 3738 | 3800 | 7538 |
10 | 古明地 さとり | 3591 | 3869 | 7460 |
11 | 藤原 妹紅 | 4162 | 3143 | 7305 |
12 | アリス・マーガトロイド | 4065 | 2826 | 6891 |
13 | 洩矢 諏訪子 | 2691 | 3749 | 6440 |
14 | 風見 幽香 | 4005 | 1693 | 5698 |
15 | 伊吹 萃香 | 2444 | 2449 | 4893 |
16 | パチュリー・ノーレッジ | 3450 | 1274 | 4724 |
17 | プリズムリバー三姉妹 | 1742 | 2959 | 4701 |
18 | 魂魄 妖夢 | 3277 | 1394 | 4671 |
19 | 霊烏路 空 | 1917 | 2580 | 4497 |
20 | 八意 永琳 | 1581 | 2824 | 4405 |
21 | 八坂 神奈子 | 1659 | 2483 | 4142 |
22 | 比那名居 天子 | 2603 | 1495 | 4098 |
23 | 蓬莱山 輝夜 | 1775 | 2227 | 4002 |
24 | チルノ | 2604 | 1028 | 3632 |
25 | 永江 衣玖 | 2826 | 789 | 3615 |
26 | 古明地 こいし | 1446 | 2051 | 3497 |
27 | 上白沢 慧音 | 2214 | 1217 | 3431 |
28 | 犬走 椛 | 1816 | 1607 | 3423 |
29 | 河城 にとり | 2116 | 1297 | 3413 |
30 | 鍵山 雛 | 1945 | 1413 | 3358 |
■戻る■