その他集計結果
■スペルカード使用者ランキング
各キャラの所持スペルカードの得票数の合計
順位 |
名前 |
ポイント合計 |
1 | フランドール・スカーレット | 1174 |
2 | 西行寺 幽々子 | 1136 |
3 | 霧雨 魔理沙 | 1133 |
4 | 八雲 紫 | 1032 |
5 | 藤原 妹紅 | 819 |
6 | 十六夜 咲夜 | 792 |
7 | 八雲 藍 | 660 |
8 | 上白沢 慧音 | 623 |
9 | 八意 永琳 | 602 |
10 | レミリア・スカーレット | 569 |
11 | 蓬莱山 輝夜 | 460 |
12 | アリス・マーガトロイド | 457 |
13 | 博麗 霊夢 | 381 |
13 | 紅 美鈴 | 381 |
15 | 鈴仙・優曇華院・イナバ | 371 |
16 | プリズムリバー三姉妹 | 354 |
17 | パチュリー・ノーレッジ | 340 |
18 | 魂魄 妖夢 | 326 |
19 | チルノ | 317 |
20 | ミスティア・ローレライ | 136 |
21 | 因幡 てゐ | 134 |
22 | リグル・ナイトバグ | 96 |
23 | 橙 | 89 |
24 | レティ・ホワイトロック | 82 |
25 | ルーミア | 49 |
■総合ランキング
キャラ部門得票+所持スペルカード得票+テーマ曲得票の合計
順位 |
名前 |
キャラ |
スペル |
音楽 |
合計 |
1 | 霧雨 魔理沙 | 2284 | 1133 | 1294 | 4711 |
2 | 西行寺 幽々子 | 1502 | 1136 | 1525 | 4163 |
3 | 十六夜 咲夜 | 1746 | 792 | 385 | 2923 |
4 | 八雲 紫 | 720 | 1032 | 988 | 2740 |
5 | フランドール・スカーレット | 486 | 1174 | 972 | 2632 |
6 | 魂魄 妖夢 | 1802 | 326 | 134 | 2262 |
7 | 博麗 霊夢 | 1391 | 381 | 488 | 2260 |
8 | レミリア・スカーレット | 843 | 569 | 839 | 2251 |
9 | 上白沢 慧音 | 996 | 623 | 615 | 2234 |
10 | 藤原 妹紅 | 609 | 819 | 724 | 2152 |
11 | 鈴仙・優曇華院・イナバ | 1482 | 371 | 184 | 2037 |
12 | 八意 永琳 | 387 | 602 | 846 | 1835 |
13 | プリズムリバー三姉妹 | 353 | 354 | 1080 | 1787 |
14 | 八雲 藍 | 809 | 660 | 300 | 1769 |
15 | アリス・マーガトロイド | 759 | 457 | 318 | 1534 |
16 | 蓬莱山 輝夜 | 298 | 460 | 686 | 1444 |
17 | 紅 美鈴 | 532 | 381 | 319 | 1232 |
18 | パチュリー・ノーレッジ | 513 | 340 | 304 | 1157 |
19 | チルノ | 234 | 317 | 221 | 772 |
20 | ミスティア・ローレライ | 120 | 136 | 324 | 580 |
21 | 橙 | 302 | 89 | 78 | 469 |
22 | 因幡 てゐ | 234 | 134 | 0 | 368 |
23 | ルーミア | 248 | 49 | 36 | 333 |
24 | レティ・ホワイトロック | 116 | 82 | 84 | 282 |
25 | リグル・ナイトバグ | 64 | 96 | 83 | 243 |
■戻る■