魔界地方都市エソテリア(162位)
ポイント:376点 | 得票数:358票 | 一押し数:18票 | コメント数:40件
継続投票率:80.0%(30名中)
リストへ戻る
アンケートより
年齢回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
10~14歳 | 4 | 1.94% | 6.94% | -5.00pt |
15~19歳 | 46 | 22.33% | 39.46% | -17.13pt |
20~24歳 | 89 | 43.20% | 27.64% | +15.56pt |
25~29歳 | 47 | 22.82% | 14.73% | +8.09pt |
30~34歳 | 12 | 5.83% | 6.90% | -1.07pt |
35~39歳 | 7 | 3.40% | 2.75% | +0.65pt |
40~44歳 | 1 | 0.49% | 0.88% | -0.39pt |
性別回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
男性 | 179 | 86.89% | 88.36% | -1.47pt |
女性 | 27 | 13.11% | 11.64% | +1.47pt |
東方を知った時期回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
旧作~秋霜玉(2000年12月) | 2 | 0.94% | 0.67% | +0.27pt |
紅魔郷~妖々夢(2003年8月) | 9 | 4.25% | 4.10% | +0.15pt |
妖々夢~永夜抄(2004年8月) | 8 | 3.77% | 3.20% | +0.57pt |
永夜抄~萃夢想(2004年12月) | 5 | 2.36% | 2.45% | -0.09pt |
萃夢想~花映塚(2005年8月) | 5 | 2.36% | 1.70% | +0.66pt |
花映塚~文花帖(2005年12月) | 5 | 2.36% | 1.65% | +0.71pt |
文花帖~求聞史紀(2006年12月) | 5 | 2.36% | 2.06% | +0.30pt |
求聞史紀~風神録(2007年8月) | 24 | 11.32% | 6.85% | +4.47pt |
風神録~地霊殿(2008年8月) | 37 | 17.45% | 13.42% | +4.03pt |
地霊殿~星蓮船(2009年8月) | 34 | 16.04% | 10.00% | +6.04pt |
星蓮船~妖精大戦争(2010年8月) | 13 | 6.13% | 8.34% | -2.21pt |
妖精大戦争~神霊廟(2011年8月) | 11 | 5.19% | 7.77% | -2.58pt |
神霊廟~求聞口授(2012年4月) | 13 | 6.13% | 10.16% | -4.03pt |
求聞口授~輝針城(2013年8月) | 17 | 8.02% | 10.83% | -2.81pt |
輝針城~アマノジャク(2014年5月) | 17 | 8.02% | 10.01% | -1.99pt |
アマノジャク~紺珠伝(2015年8月) | 6 | 2.83% | 4.31% | -1.48pt |
紺珠伝~現在 | 1 | 0.47% | 1.36% | -0.89pt |
人気投票への投票回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
今回がはじめて | 36 | 17.06% | 34.66% | -17.60pt |
過去1~3回投票したことがある | 108 | 51.18% | 45.87% | +5.31pt |
過去4回以上投票したことがある | 67 | 31.75% | 19.48% | +12.27pt |
同人誌即売会への参加 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
参加している | 113 | 54.85% | 51.05% | +3.80pt |
うちサークル参加 | 21 | 18.58% | 19.08% | -0.50pt |
うちコスプレ参加 | 8 | 7.08% | 6.34% | +0.74pt |
人妖部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
博麗 霊夢 | 77 | 21.63% | 28.69% | -7.06pt |
---|
古明地 こいし | 58 | 16.29% | 20.93% | -4.64pt |
---|
ナズーリン | 57 | 16.01% | 5.04% | +10.97pt |
---|
寅丸 星 | 56 | 15.73% | 3.17% | +12.56pt |
---|
霧雨 魔理沙 | 55 | 15.45% | 21.32% | -5.87pt |
---|
稀神 サグメ | 55 | 15.45% | 12.49% | +2.96pt |
---|
魂魄 妖夢 | 52 | 14.61% | 18.16% | -3.55pt |
---|
古明地 さとり | 51 | 14.33% | 17.83% | -3.50pt |
---|
十六夜 咲夜 | 45 | 12.64% | 19.89% | -7.25pt |
---|
物部 布都 | 45 | 12.64% | 7.35% | +5.29pt |
---|
純狐 | 42 | 11.80% | 7.58% | +4.22pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
寅丸 星 | 56 | 15.73% | 3.17% | +12.56pt |
---|
ナズーリン | 57 | 16.01% | 5.04% | +10.97pt |
---|
物部 布都 | 45 | 12.64% | 7.35% | +5.29pt |
---|
今泉 影狼 | 35 | 9.83% | 4.96% | +4.87pt |
---|
純狐 | 42 | 11.80% | 7.58% | +4.22pt |
---|
封獣 ぬえ | 39 | 10.96% | 6.83% | +4.13pt |
音楽部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
輝く針の小人族 ~ Little Princess | 70 | 19.55% | 15.05% | +4.50pt |
---|
感情の摩天楼 ~ Cosmic Mind | 56 | 15.64% | 13.76% | +1.88pt |
---|
ピュアヒューリーズ ~ 心の在処 | 56 | 15.64% | 14.27% | +1.37pt |
---|
廃獄ララバイ | 53 | 14.80% | 5.25% | +9.55pt |
---|
春の湊に | 45 | 12.57% | 5.86% | +6.71pt |
---|
デザイアドライブ | 43 | 12.01% | 10.55% | +1.46pt |
---|
フォールオブフォール ~ 秋めく滝 | 42 | 11.73% | 7.64% | +4.09pt |
---|
星条旗のピエロ | 41 | 11.45% | 10.51% | +0.94pt |
---|
神々が恋した幻想郷 | 40 | 11.17% | 17.05% | -5.88pt |
---|
亡き王女の為のセプテット | 39 | 10.89% | 29.17% | -18.28pt |
---|
ハルトマンの妖怪少女 | 39 | 10.89% | 19.87% | -8.98pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
廃獄ララバイ | 53 | 14.80% | 5.25% | +9.55pt |
---|
春の湊に | 45 | 12.57% | 5.86% | +6.71pt |
---|
空中に沈む輝針城 | 26 | 7.26% | 1.21% | +6.05pt |
---|
虎柄の毘沙門天 | 29 | 8.10% | 2.58% | +5.52pt |
---|
小さな小さな賢将 | 24 | 6.70% | 1.89% | +4.81pt |
---|
夜空のユーフォーロマンス | 24 | 6.70% | 2.06% | +4.64pt |
作品部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
東方星蓮船 | 119 | 42.81% | 17.36% | +25.45pt |
---|
東方風神録 | 102 | 36.69% | 34.65% | +2.04pt |
---|
東方妖々夢 | 98 | 35.25% | 38.55% | -3.30pt |
---|
東方永夜抄 | 96 | 34.53% | 42.21% | -7.68pt |
---|
東方地霊殿 | 92 | 33.09% | 30.51% | +2.58pt |
---|
東方紺珠伝 | 82 | 29.50% | 27.69% | +1.81pt |
---|
東方鈴奈庵 | 73 | 26.26% | 21.87% | +4.39pt |
---|
東方輝針城 | 67 | 24.10% | 19.03% | +5.07pt |
---|
東方神霊廟 | 66 | 23.74% | 13.33% | +10.41pt |
---|
東方紅魔郷 | 63 | 22.66% | 43.83% | -21.17pt |
---|
東方非想天則 | 49 | 17.63% | 16.01% | +1.62pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
東方星蓮船 | 119 | 42.81% | 17.36% | +25.45pt |
---|
東方神霊廟 | 66 | 23.74% | 13.33% | +10.41pt |
---|
東方輝針城 | 67 | 24.10% | 19.03% | +5.07pt |
---|
東方鈴奈庵 | 73 | 26.26% | 21.87% | +4.39pt |
---|
弾幕アマノジャク | 34 | 12.23% | 8.87% | +3.36pt |
---|
東方文花帖 | 23 | 8.27% | 5.33% | +2.94pt |
▲ ページ上部に戻る
投票コメント
* こんなにゲームと音楽がマッチした曲他に聴いたことがありません! その後の6面へのコンボも含めて、東方で最も大好きな曲です。 (コッパ)
* 自分の中で一番のスルメ曲です。本当のスルメだったら完全に消えている位聞きました(800回以上?)。 まず一番に感じるのは魔界感・ファンタジー感なわけですが、よく聞くと本当に田舎と都会が見えてくるんですね。 色気ムンムンなトランペットのメロディーも、よく聞くと田舎の魔界人を思い浮かべられます。エソテリアの(おそらく)意味である「奥まった」神秘的な雰囲気も出ていて… もっと語りたい…(ほにほに)
* 全体的に素晴らしいのですが、サビへの盛り上がりが特にかっこいい曲です。(リリス)
Rural Makai City Esoteria こちらも某ゲームから。原作だと弾幕が鬼畜すぎ(ガライアス)
異質な雰囲気とゲーム内とのシンクロっぷりに感涙してしまった数知れない一曲。(光鈴)
でで でで でっでっで でで でで ででーででで でで でで でっでっで(カニカマン)
一度リズムを覚えてしまうと病みつきになってしまう変拍子の名曲。そしてリズムに乗っていると陰陽玉でピチュる。(Persian)
ウチの地方にはこんな都市ないです欲しいです行きたいです(伊吹八雲)
11拍子はいいぞ。(ひっつ)
ZUNペットソロが渋すぎる(みどぐりヴェルデ)
風景が大きく変わり攻撃もより激しくなる面でこの曲が流れるのが超熱い
テーテテテテッテッテーテテテテッテッテの変拍子は魔界地方都市だな(ぶらんこ)
今までの明るい序盤から打って変わって、魔界という空間を見事に表し、未知なものを体感するに相応しい(syotturu)
某番長幻想入り動画で使われたアレンジが気に入りすぎた(赤白黒)
不規則なリズムがこの曲に神秘的な魅力を与えますね(Bunni)
暗いながらどこか爽やかな感じが好きです。(h)
ステージと曲のシンクロが最高です!(asap)
厳かな中にある拍子の面白さが良い味(目かゆい)
サビの盛り上がりがとにかく恰好良い(IBL)
変拍子で、異世界に来てしまった感じがいい(Rainbow-gate)
特徴的な変拍子と厄介な陰陽玉のハーモニー。ゆったりした曲ですが、敵が曲に合わせて登場したりするので妙に緊張します。何回も聴くうちに、だんだんクセになる曲という印象を受けました。(ふぁみつー)
癖になるリズム感が凄まじく特徴的な一曲。地味だけど大好きです。(てるる)
変拍子も音作りも何もかもが素敵。(ヱビス)
初プレイ時にこの曲聞きながら進めて魔界と言う世界感の風景は今までの作品とは違う位に印象に残る曲だな (怪綺談はノーカン) (ねこなるひと)
演出も含めてこの"魔界観"はとても好き。否が応でも盛り上がる。(シャコ)
ででっででっでっで(chabo)
タイトルが珍しく厨二臭くていい(Muyo[かもめどり])
どこか不思議な世界に迷い込んだかのような感じの曲で聴いていて気持ちが良い。わくわくする!(王蛇)
いつまでも推し続けたい曲。(ふうりん)
少し変わった旋律が、不思議な世界の雰囲気を出していると思います。未知の世界を冒険するイメェジが感じられて胸が高鳴ります。
退廃と混沌の街エソテリアでは思わず足を踏み外すような変拍子の音楽が好まれていた(旧ぬりかべ)
神曲(エイト)
魔界感やばい
すごくクセになる曲。
変拍子かっこいいしメロディもかっこいい。もっと注目されてもええんよ
異質だけどそこにある道中。11拍子と後半の盛り上がりがイイ(masuda)
リズムがくせになる もっと人気出て欲しい曲
変態拍子枠。個性的で尖った魅力があるのでぜひ人気が出てほしい(まるとも)
もっと評価されるべき。変則リズムで魔界らしさが出てると思う(as)
どこか哀愁の漂うこのメロディが好き。生まれ育った小さな田舎町に別れを告げて、遠く離れた都会へと旅立つ…そんなイメージの曲だなぁ、と。(閃光のプラナリア)