ほおずきみたいに紅い魂(93位)
ポイント:947点 | 得票数:845票 | 一押し数:102票 | コメント数:53件
継続投票率:58.3%(36名中)
リストへ戻る
アンケートより
年齢回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
10~14歳 | 27 | 6.96% | 6.94% | +0.02pt |
15~19歳 | 149 | 38.40% | 39.46% | -1.06pt |
20~24歳 | 101 | 26.03% | 27.64% | -1.61pt |
25~29歳 | 65 | 16.75% | 14.73% | +2.02pt |
30~34歳 | 32 | 8.25% | 6.90% | +1.35pt |
35~39歳 | 10 | 2.58% | 2.75% | -0.17pt |
40~44歳 | 2 | 0.52% | 0.88% | -0.36pt |
45~49歳 | 2 | 0.52% | 0.28% | +0.24pt |
性別回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
男性 | 376 | 91.93% | 88.36% | +3.57pt |
女性 | 33 | 8.07% | 11.64% | -3.57pt |
東方を知った時期回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
旧作~秋霜玉(2000年12月) | 5 | 1.16% | 0.67% | +0.49pt |
秋霜玉~紅魔郷(2002年8月) | 8 | 1.85% | 1.12% | +0.73pt |
紅魔郷~妖々夢(2003年8月) | 27 | 6.25% | 4.10% | +2.15pt |
妖々夢~永夜抄(2004年8月) | 18 | 4.17% | 3.20% | +0.97pt |
永夜抄~萃夢想(2004年12月) | 10 | 2.31% | 2.45% | -0.14pt |
萃夢想~花映塚(2005年8月) | 7 | 1.62% | 1.70% | -0.08pt |
花映塚~文花帖(2005年12月) | 6 | 1.39% | 1.65% | -0.26pt |
文花帖~求聞史紀(2006年12月) | 7 | 1.62% | 2.06% | -0.44pt |
求聞史紀~風神録(2007年8月) | 24 | 5.56% | 6.85% | -1.29pt |
風神録~地霊殿(2008年8月) | 62 | 14.35% | 13.42% | +0.93pt |
地霊殿~星蓮船(2009年8月) | 37 | 8.56% | 10.00% | -1.44pt |
星蓮船~妖精大戦争(2010年8月) | 33 | 7.64% | 8.34% | -0.70pt |
妖精大戦争~神霊廟(2011年8月) | 40 | 9.26% | 7.77% | +1.49pt |
神霊廟~求聞口授(2012年4月) | 44 | 10.19% | 10.16% | +0.03pt |
求聞口授~輝針城(2013年8月) | 44 | 10.19% | 10.83% | -0.64pt |
輝針城~アマノジャク(2014年5月) | 36 | 8.33% | 10.01% | -1.68pt |
アマノジャク~紺珠伝(2015年8月) | 17 | 3.94% | 4.31% | -0.37pt |
紺珠伝~現在 | 7 | 1.62% | 1.36% | +0.26pt |
人気投票への投票回答 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
今回がはじめて | 175 | 40.32% | 34.66% | +5.66pt |
過去1~3回投票したことがある | 184 | 42.40% | 45.87% | -3.47pt |
過去4回以上投票したことがある | 75 | 17.28% | 19.48% | -2.20pt |
同人誌即売会への参加 | 回答数 | 回答率 | 全体の回答率 | 回答率の差 |
参加している | 219 | 51.29% | 51.05% | +0.24pt |
うちサークル参加 | 39 | 17.81% | 19.08% | -1.27pt |
うちコスプレ参加 | 18 | 8.22% | 6.34% | +1.88pt |
人妖部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
ルーミア | 282 | 33.53% | 8.33% | +25.20pt |
---|
博麗 霊夢 | 240 | 28.54% | 28.69% | -0.15pt |
---|
フランドール・スカーレット | 201 | 23.90% | 19.20% | +4.70pt |
---|
古明地 こいし | 178 | 21.17% | 20.93% | +0.24pt |
---|
レミリア・スカーレット | 173 | 20.57% | 18.24% | +2.33pt |
---|
霧雨 魔理沙 | 172 | 20.45% | 21.32% | -0.87pt |
---|
十六夜 咲夜 | 167 | 19.86% | 19.89% | -0.03pt |
---|
魂魄 妖夢 | 148 | 17.60% | 18.16% | -0.56pt |
---|
古明地 さとり | 137 | 16.29% | 17.83% | -1.54pt |
---|
射命丸 文 | 132 | 15.70% | 14.95% | +0.75pt |
---|
藤原 妹紅 | 120 | 14.27% | 15.06% | -0.79pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
ルーミア | 282 | 33.53% | 8.33% | +25.20pt |
---|
チルノ | 95 | 11.30% | 6.42% | +4.88pt |
---|
フランドール・スカーレット | 201 | 23.90% | 19.20% | +4.70pt |
---|
ミスティア・ローレライ | 67 | 7.97% | 4.18% | +3.79pt |
---|
河城 にとり | 90 | 10.70% | 6.95% | +3.75pt |
---|
大妖精 | 59 | 7.02% | 3.59% | +3.43pt |
音楽部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
U.N.オーエンは彼女なのか? | 280 | 33.14% | 29.55% | +3.59pt |
---|
亡き王女の為のセプテット | 274 | 32.43% | 29.17% | +3.26pt |
---|
妖魔夜行 | 207 | 24.50% | 5.92% | +18.58pt |
---|
上海紅茶館 ~ Chinese Tea | 175 | 20.71% | 15.86% | +4.85pt |
---|
ハルトマンの妖怪少女 | 149 | 17.63% | 19.87% | -2.24pt |
---|
砕月 | 141 | 16.69% | 14.14% | +2.55pt |
---|
幽霊楽団 ~ Phantom Ensemble | 138 | 16.33% | 12.98% | +3.35pt |
---|
月まで届け、不死の煙 | 133 | 15.74% | 18.95% | -3.21pt |
---|
ネクロファンタジア | 123 | 14.56% | 17.93% | -3.37pt |
---|
恋色マスタースパーク(恋色マジック) | 123 | 14.56% | 14.44% | +0.12pt |
---|
幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life | 122 | 14.44% | 20.05% | -5.61pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
妖魔夜行 | 207 | 24.50% | 5.92% | +18.58pt |
---|
赤より紅い夢 | 71 | 8.40% | 1.62% | +6.78pt |
---|
おてんば恋娘 | 116 | 13.73% | 7.35% | +6.38pt |
---|
もう歌しか聞こえない | 91 | 10.77% | 5.08% | +5.69pt |
---|
ルーネイトエルフ | 69 | 8.17% | 2.48% | +5.69pt |
---|
明治十七年の上海アリス | 91 | 10.77% | 5.50% | +5.27pt |
作品部門への投票状況
投票率順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
東方紅魔郷 | 433 | 69.06% | 43.83% | +25.23pt |
---|
東方妖々夢 | 245 | 39.07% | 38.55% | +0.52pt |
---|
東方永夜抄 | 219 | 34.93% | 42.21% | -7.28pt |
---|
東方地霊殿 | 183 | 29.19% | 30.51% | -1.32pt |
---|
東方風神録 | 180 | 28.71% | 34.65% | -5.94pt |
---|
東方鈴奈庵 | 128 | 20.41% | 21.87% | -1.46pt |
---|
東方紺珠伝 | 122 | 19.46% | 27.69% | -8.23pt |
---|
東方輝針城 | 111 | 17.70% | 19.03% | -1.33pt |
---|
東方茨歌仙 | 95 | 15.15% | 13.84% | +1.31pt |
---|
東方花映塚 | 94 | 14.99% | 11.86% | +3.13pt |
---|
東方星蓮船 | 93 | 14.83% | 17.36% | -2.53pt |
投票率の差順
投票対象 | 投票数 | 投票率 | 全体の投票率 | 投票率の差 |
東方紅魔郷 | 433 | 69.06% | 43.83% | +25.23pt |
---|
東方三月精 | 73 | 11.64% | 7.14% | +4.50pt |
---|
東方花映塚 | 94 | 14.99% | 11.86% | +3.13pt |
---|
東方幻想郷 | 38 | 6.06% | 3.65% | +2.41pt |
---|
弾幕アマノジャク | 66 | 10.53% | 8.87% | +1.66pt |
---|
東方儚月抄 | 58 | 9.25% | 7.80% | +1.45pt |
▲ ページ上部に戻る
投票コメント
* ここか紅い(takanoshin)
* ゲームの印象が決まる最初のステージに良く合っている曲(なつみ)
* これぞ東方
* 東方感あるよね(arakun)
* にっこにっこにーにしか聞こえん…w(りりい)
一面道中なのにかっこいい(flare)
同じく1面道中曲。アレンジ等も多くてなかなか気に入ってる一曲。(かるぼ)
聞き飽きましたwるばいさんのアレンジが好きです。sm23387569(えむけー)
ッテッテッテケテンデッデッテケテンデッデデッデッデッデデッデッデッデデッデッデッデデッデッピュッピュルッピュッピュ-ルッピュッピュッピュルッピュッピャ〜ン 懐かしい始まりの曲(れみんとん!)
柔らかいようなトーンが好きです(瀬笈葉)
ちゅっちゅるっちゅちゅーちゅちゅ(サラマン)
道中らしい、明るく元気な曲ですね♪(きこにゃん)
百鬼夜行してるような冒頭のリズムが素敵(チョコ)
そーなのかー
まさしく東方を始めたぞって思える曲。これからの展開を知ってるのに再びワクワクします。(せんぷうき24)
原点。(ゆうきのぞむ)
思い出してはルーミアだけ攻略してたりするのですがなぜでしょう…恐らく曲が好きだから、という結果になりました。 (しょうくす)
まぁうん(TSR)
最初に聞いて衝撃を受けた曲。東方にはまった理由かも
良い日ですね(れれんれろーる)
多分タイトル曲を除けば一番聞いた曲。サビ前のメロディーがなんとも(フルベッキ)
ずったんたかたんずっずっずずん ずっずずっずんずっずずっずんずっずずっずんずっずずっずん ちゅっちゅるっちゅっちゅーちゅーちゅーちゅっちゅるっちゅっちゅーちゅーちゅーちゅっちゅるっちゅっちゅーちゅーちゅーちゅっちゅるっちゅっちゅーちゅーちゅー
名前と曲が可愛いので選ばさせていただきました。(天間渡)
るーみゃの原曲という事で。(天道)
これから戦いが始まるって感じで好きです(てんにす)
一番多く聞いてると思われる曲。(うんこちんちん)
恐らく原作で一番聞いた曲。やっぱ紅魔郷大好きで一番やってるからかな(フラにゃー)
何度聞いたか分からない。名曲(てっつ)
不気味な曲調が好きです(かきいた)
一番聞いてるけど未だに飽きない曲ですw(新名皐月)
ゲームの中で弾幕の音を引き立てつつ、プレイヤーをゲームに引き込むような、そんな調子の良い曲だと思う。(愛式未来)
夜に聞きたい曲♪(アップルキング)
リズミカル。(シリアル)
体験版で聞いたてき耳から離れない(ヒガシカゼ)
この曲でルーミア主役の電波ソングを歌ってくださいお願いします(ぴ)
たったらった た〜ら〜ら♪ ノリが良い曲ですよネ!(華風)
神主のSTG愛が溢れている曲だと思います。(アサキ)
最初に覚えた東方の曲。この曲調がまたたまらん。(yossyman)
ゲームが始まった!って感じのワクワク感がすごい。なんだかんだで1番聞いた曲かも、つまりエモい。(wakame)
聴くと、初めて東方を遊んだ時の事を思い出します。(夢魔満 那子)
ダンジョン内に流れてそう。
安心感があるというか聴いててすごく気持ちいい(INO)
Win版最初の作品の第1ステージという、本当に始まりの曲です。ルーミアのテーマ曲よりもこっちの方が好きだったりします。始まる冒険にワクワクさせられ、ZUNさんの本気が伺えます(S.256)
?感(233)
好きやわ(よし丸)
ダッダダ ダ ダッダッダ ダッダダッダ ダッダッダ(akito110)
紅魔郷系は結構好き(胡瓜)
これもルーミアのやつだよな?(ポニーチルノ)
テッテーレッテッテーッテッテー(くまもと)
そーなのかー(幽雪)
これも神曲なのだー 皆も是非聴くのだー(宵闇のやまとじ)
これを初めて聞いた時には衝撃的だった。「これがZUNの作曲の力か」と。(localhost:9150)
自分の中で原点(エクシー)