@“Œ•ûƒVƒŠ[ƒYl‹C“Š•[EXTRA Ú׌‹‰Ê
•â‘«à–¾F
‘O‰ñ•[”‚Í‘æ2‰ñ‚̃|ƒCƒ“ƒg”~“Š•[ŠúŠÔ14“ú•ª‚Å‚·B
‘O‰ñ‡ˆÊ‚Ì”’l‚ª‘æ2‰ñ‚Ì”•\ƒy[ƒW‚ƈႤ‚͓̂ÁŽêWŒv€–Ú‚ðœŠO‚µ‚½‡ˆÊ‚Ì‚½‚߂ł·B
‡ˆÊ | –¼‘O | •[” |
‘O‰ñ ‡ˆÊ |
‘O‰ñ •[” |
ƒRƒƒ“ƒg” | ƒRƒƒ“ƒg •¶Žš” |
”õl |
1 | –¶‰J –‚—¹ | 7094 | 2 | 7448 | 1774 | 20503 | |
2 | \˜Z–é ç–é | 7069 | 1 | 7896 | 1712 | 22008 | |
3 | ”Ž—í —ì–² | 4507 | 3 | 4102 | 824 | 8867 | |
4 | ”ª‰_ —• | 4395 | 5 | 3304 | 1006 | 10266 | |
5 | °é® —d–² | 4105 | 4 | 3556 | 1070 | 11439 | |
6 | ƒAƒŠƒXEƒ}[ƒKƒgƒƒCƒh | 2763 | 7 | 2576 | 554 | 7581 | |
7 | ã”’‘ò Œd‰¹ | 2758 | - | - | 501 | 6889 | |
8 | ¼sŽ› —HXŽq | 2513 | 12 | 1974 | 639 | 8543 | |
9 | ƒŒƒ~ƒŠƒAEƒXƒJ[ƒŒƒbƒg | 1811 | 8 | 2268 | 265 | 3336 | |
10 | ƒtƒ‰ƒ“ƒh[ƒ‹¥ƒXƒJ[ƒŒƒbƒg | 1803 | 14 | 1302 | 341 | 5066 | |
11 | ƒ‹ƒiƒTEƒvƒŠƒYƒ€ƒŠƒo[ | 1418 | 9 | 2254 | 309 | 3688 | |
12 | ƒpƒ`ƒ…ƒŠ[Eƒm[ƒŒƒbƒW | 1414 | 6 | 2730 | 213 | 3221 | |
13 | ”ª‰_ އ | 1215 | 13 | 1526 | 391 | 4919 | |
14 | g ӟю | 1018 | 10 | 2296 | 285 | 3627 | |
15 | žò | 987 | 11 | 1988 | 239 | 2698 | |
16 | ƒ‹[ƒ~ƒA | 696 | 16 | 504 | 185 | 2423 | |
17 | ƒ`ƒ‹ƒm | 669 | 15 | 910 | 190 | 1773 | |
18 | ƒ~ƒXƒeƒBƒAEƒ[ƒŒƒ‰ƒC | 667 | - | - | 177 | 1713 | |
19 | ƒŠƒŠ[ƒzƒƒCƒg | 654 | 16 | 504 | 102 | 1308 | |
20 | ƒŒƒeƒB¥ƒzƒƒCƒgƒƒbƒN | 461 | 19 | 364 | 104 | 1311 | |
21 | –Ñ‹Ê | 451 | 26 | 84 | 29 | 767 | |
22 | —H | 302 | 24 | 98 | 47 | 702 | Œ¶‘z‹½ƒ‰ƒXƒ{ƒX |
23 | –£–‚ | 280 | 20 | 266 | 95 | 1300 | ••–‚˜^ƒ‰ƒXƒ{ƒX |
24 | ƒŠƒOƒ‹EƒiƒCƒgƒoƒO | 258 | - | - | 109 | 4319 | |
25 | g–‚‹½4–ʂ̬ˆ«–‚ | 230 | 24 | 98 | 81 | 2258 | |
26 | ƒÌ¥Í¥)‚ß‚é‚Û | 226 | - | - | 84 | 693 | “Œ•ûƒXƒŒo“T |
26 | ˜@Žq | 226 | - | - | 94 | 1110 | ˜@‘ä–ì–és |
28 | ƒƒ‹ƒ‰ƒ“EƒvƒŠƒYƒ€ƒŠƒo[ | 216 | 21 | 238 | 58 | 809 | |
29 | ƒŠƒŠƒJEƒvƒŠƒYƒ€ƒŠƒo[ | 210 | 18 | 378 | 73 | 1092 | |
30 | –k”’‰Í ‚¿‚ä‚è | 198 | 22 | 126 | 89 | 1105 | –²Žž‹ó’†ƒ{ƒX |
31 | ’±’e | 149 | - | - | 135 | 830 | |
32 | _ãY | 145 | 35 | 14 | 31 | 465 | ‰öãY’kƒ‰ƒXƒ{ƒX |
33 | –¼–³‚µ‚Ì–{“ǂݗd‰ö | 144 | - | - | 33 | 342 | èÁ“°1˜b |
34 | ƒƒCƒxƒ‹ | 137 | - | - | 66 | 1575 | ƒT[ƒNƒ‹u—t’ë‚Ìo“Xv‚Ì2ŽŸ‘nìƒLƒƒƒ‰ |
35 | X‹ß èÁ”V• | 100 | - | - | 49 | 2126 | “Œ•ûèÁ“° |
36 | Žñ’Ý‚è–H—‰lŒ` | 96 | - | - | 7 | 60 | “Œ•ûƒXƒŒ‚Å‚ÌAA‚ªo“T |
37 | ãŠClŒ` | 74 | - | - | 8 | 82 | ‰i–é´ƒAƒŠƒX‚ÌŽg‚¢–‚ |
38 | ‰ªè –²”ü | 56 | 29 | 56 | 8 | 101 | –²Žž‹óƒ‰ƒXƒ{ƒX |
39 | ƒ†ƒL | 52 | 26 | 84 | 10 | 89 | ‰öãY’k4–ʃ{ƒX |
40 | ƒ}ƒC | 51 | 26 | 84 | 32 | 580 | ‰öãY’k4–ʃ{ƒX |
41 | VIVIT | 49 | 28 | 70 | 8 | 112 | ¼•ûƒVƒŠ[ƒYŽålŒö |
42 | ƒŒƒCƒ‰EƒvƒŠƒYƒ€ƒŠƒo[ | 48 | - | - | 40 | 692 | —dX–²Ý’èƒeƒLƒXƒg‚æ‚è |
43 | g–‚‹½2–ʂ̑å—d¸ | 47 | - | - | 22 | 467 | |
44 | °é® —dŠõ | 43 | - | - | 13 | 185 | —dX–²Ý’èƒeƒLƒXƒg‚æ‚è |
45 | ƒGƒŒƒ“E‚Ó‚í‚ӂ퓪EƒI[ƒŒƒEƒX | 32 | 30 | 42 | 17 | 209 | –²Žž‹óƒvƒŒƒCƒ„[ƒLƒƒƒ‰ |
46 | ƒCƒrƒ‹ƒAƒCƒ° | 28 | - | - | 1 | 16 | ••–‚˜^EXƒ{ƒX |
46 | ‚é`‚±‚Æ | 28 | - | - | 21 | 407 | –²Žž‹ó—ì–²ED |
48 | ƒJƒiEƒAƒiƒxƒ‰ƒ‹ | 22 | 32 | 28 | 1 | 22 | –²Žž‹óƒvƒŒƒCƒ„[ƒLƒƒƒ‰ |
49 | “_ƒAƒCƒeƒ€ | 17 | - | - | 4 | 84 | |
50 | ƒƒŠ[ | 15 | - | - | 2 | 17 | ˜@‘ä–ì–és |
50 | g“ñ–ʂ̃eƒBƒbƒVƒ…ƒy[ƒp[‚Á‚Û‚¢‚Ì | 15 | - | - | 0 | 0 | |
50 | ƒQƒCƒc | 15 | 23 | 112 | 7 | 115 | H‘š‹Ê3–ʃ{ƒX |
53 | ƒ~ƒŠƒA | 13 | - | - | 2 | 29 | H‘š‹Ê1–ʃ{ƒX |
54 | “Œ•ûŒ¶‘z‹½1–Ê’†ƒ{ƒX | 12 | - | - | 1 | 14 | A•¨‚Å‚·‚ªB |
55 | Œ¶ŒŽ | 11 | 35 | 14 | 1 | 11 | Œ¶‘z‹½EXƒ{ƒX |
56 | ‚‚é‚Ý | 10 | - | - | 7 | 56 | Œ¶‘z‹½2–ʃ{ƒX |
56 | ƒGƒŠ[ | 10 | - | - | 4 | 54 | Œ¶‘z‹½3–ʃ{ƒX |
58 | ƒIƒŒƒ“ƒW | 9 | - | - | 5 | 70 | Œ¶‘z‹½1–ʃ{ƒX |
58 | ƒ`ƒFƒŠ[ƒAƒCƒeƒ€ | 9 | - | - | 3 | 22 | |
60 | –²Žq | 8 | - | - | 1 | 6 | ‰öãY’k5–ʃ{ƒX |
61 | ¼s—d | 6 | - | - | 2 | 12 | |
62 | –²ŒŽ | 5 | - | - | 2 | 18 | Œ¶‘z‹½EXƒ{ƒX |
62 | Žéë | 5 | - | - | 1 | 19 | èÁ“°2˜b |
62 | ƒTƒ‰ | 5 | - | - | 3 | 40 | ‰öãY’k1–ʃ{ƒX |
62 | ƒ‹ƒCƒY | 5 | 35 | 14 | 1 | 8 | ‰öãY’k2–ʃ{ƒX |
62 | ’©‘q—Žq | 5 | 35 | 14 | 2 | 113 | –²Žž‹óƒvƒŒƒCƒ„[ƒLƒƒƒ‰ |
67 | Œº–ê | 4 | 30 | 42 | 2 | 13 | ‹Œì—ì–²‚Ìæ‚蕨 |
67 | —¢ | 4 | - | - | 3 | 113 | ••–‚˜^1–ʃ{ƒX |
69 | •„ƒAƒCƒeƒ€ | 3 | - | - | 2 | 51 | |
69 | ƒ}ƒŠ[ | 3 | - | - | 3 | 22 | H‘š‹Ê4–ʃ{ƒX |
69 | ¬“e•P | 3 | 35 | 14 | 0 | 0 | –²Žž‹óƒvƒŒƒCƒ„[ƒLƒƒƒ‰ |
72 | ƒ\ƒNƒ‰ƒeƒX | 2 | - | - | 2 | 15 | ‚Ó‚í‚Ó‚íƒGƒŒƒ“‚ÌŽ”‚Á‚Ä‚¢‚é”L |
73 | ‰Î’e | 1 | - | - | 1 | 11 | |
73 | ƒ‚[ƒKƒ“ | 1 | - | - | 1 | 11 | ‹H‰¥‹Ê’†ƒ{ƒX |
73 | ’n‹…‰ó–Å—p ŽlŽŸŒ³ƒ|ƒWƒgƒƒ“”š’e | 1 | - | - | 1 | 9 | –²Žž‹óƒ‰ƒXƒ{ƒXíŒãƒfƒ‚ |
73 | ‚΂¯‚΂¯ | 1 | - | - | 1 | 45 | ‹Œì‹¤’ʂ̃UƒR |
73 | –¾—… | 1 | - | - | 0 | 0 | ••–‚˜^2–ʃ{ƒX |
¡–ß‚é¡