第2回東方シリーズ人気投票 その他集計結果
■スペルカード使用者ランキング
各キャラの所持スペルカードの得票数の合計| 順位 | 名前 | ポイント合計 |
| 1 | フランドール・スカーレット | 489 |
| 2 | 西行寺 幽々子 | 366 |
| 3 | 八雲 藍 | 326 |
| 4 | 十六夜 咲夜 | 323 |
| 5 | レミリア・スカーレット | 291 |
| 6 | 八雲 紫 | 269 |
| 7 | パチュリー・ノーレッジ | 247 |
| 8 | 紅 美鈴 | 232 |
| 9 | アリス・マーガトロイド | 186 |
| 10 | プリズムリバー三姉妹 | 178 |
| 11 | チルノ | 166 |
| 12 | 魂魄 妖夢 | 123 |
| 13 | 橙 | 62 |
| 14 | レティ・ホワイトロック | 28 |
| 15 | ルーミア | 23 |
■総合ランキング
キャラ部門得票+所持スペルカード得票+テーマ曲得票の合計| 順位 | 名前 | キャラ | 弾幕 | 音楽 | 合計 |
| 1 | 十六夜 咲夜 | 564 | 323 | 131 | 1018 |
| 2 | 西行寺 幽々子 | 141 | 366 | 498 | 1005 |
| 3 | フランドール・スカーレット | 93 | 489 | 357 | 939 |
| 4 | プリズムリバー三姉妹 | 260 | 178 | 448 | 886 |
| 5 | レミリア・スカーレット | 162 | 291 | 383 | 836 |
| 6 | 八雲 紫 | 109 | 269 | 311 | 689 |
| 7 | 八雲 藍 | 236 | 326 | 115 | 677 |
| 8 | 霧雨 魔理沙 | 532 | 0 | 50 | 582 |
| 9 | パチュリー・ノーレッジ | 195 | 247 | 137 | 579 |
| 10 | 紅 美鈴 | 164 | 232 | 161 | 557 |
| 11 | アリス・マーガトロイド | 184 | 186 | 162 | 532 |
| 12 | 魂魄 妖夢 | 254 | 123 | 78 | 455 |
| 13 | 博麗 霊夢 | 293 | 0 | 72 | 365 |
| 14 | チルノ | 65 | 166 | 89 | 320 |
| 15 | 橙 | 142 | 62 | 68 | 272 |
| 16 | レティ・ホワイトロック | 26 | 28 | 47 | 101 |
| 17 | ルーミア | 36 | 23 | 11 | 70 |
補足:
霊夢のテーマ曲:二色蓮花蝶 + 少女綺想曲 + 東方妖恋談 + 永遠の巫女
魔理沙のテーマ曲:魔女達の舞踏会 + 星の器 + Dim. Dream + 恋色マジック
アリスのテーマ曲:人形裁判 + the Grimoire of Alice + プラスチックマインド
■戻る■