Bonus 28038480   History    5/   0  
 

*紺珠伝スペルカードリスト [#pyuse0tx]

**番号順 [#bvxjtb9a]
|番号|名称|難易度|場所・条件|
|~No.01|凶弾「スピードストライク」|Hard|1面中ボス|
|~No.02|凶弾「スピードストライク」|Lunatic|1面中ボス|
|~No.03|弾符「イーグルシューティング」|Easy|1面ボス|
|~No.04|弾符「イーグルシューティング」|Nomal|1面ボス|
|~No.05|弾符「イーグルシューティング」|Hard|1面ボス|
|~No.06|弾符「鷹は撃ち抜いた」|Lunatic|1面ボス|
|~No.07|銃符「ルナティックガン」|Easy|1面ボス|
|~No.08|銃符「ルナティックガン」|Nomal|1面ボス|
|~No.09|銃符「ルナティックガン」|Hard|1面ボス|
|~No.10|銃符「ルナティックガン」|Lunatic|1面ボス|
|~No.11|兎符「ストロベリーダンゴ」|Easy|2面ボス|
|~No.12|兎符「ストロベリーダンゴ」|Nomal|2面ボス|
|~No.13|兎符「ベリーベリーダンゴ」|Hard|2面ボス|
|~No.14|兎符「ベリーベリーダンゴ」|Lunatic|2面ボス|
|~No.15|兎符「ダンゴインフリューエンス」|Easy|2面ボス|
|~No.16|兎符「ダンゴインフリューエンス」|Nomal|2面ボス|
|~No.17|兎符「ダンゴインフリューエンス」|Hard|2面ボス|
|~No.18|兎符「ダンゴインフリューエンス」|Lunatic|2面ボス|
|~No.19|月見「セプテンバーフルムーン」|Easy|2面ボス|
|~No.20|月見「セプテンバーフルムーン」|Nomal|2面ボス|
|~No.21|月見「セプテンバーフルムーン」|Hard|2面ボス|
|~No.22|月見酒「ルナティックセプテンバー」|Lunatic|2面ボス|
|~No.23|夢符「緋色の悪夢」|Easy|3面中ボス|
|~No.24|夢符「緋色の悪夢」|Nomal|3面中ボス|
|~No.25|夢符「緋色の圧迫悪夢」|Hard|3面中ボス|
|~No.26|夢符「緋色の圧迫悪夢」|Lunatic|3面中ボス|
|~No.27|夢符「藍色の愁夢」|Easy|3面ボス|
|~No.28|夢符「藍色の愁夢」|Nomal|3面ボス|
|~No.29|夢符「藍色の愁三重夢」|Hard|3面ボス|
|~No.30|夢符「愁永遠の夢」|Lunatic|3面ボス|
|~No.31|夢符「刈安色の迷夢」|Easy|3面ボス|
|~No.32|夢符「刈安色の迷夢」|Nomal|3面ボス|
|~No.33|夢符「刈安色の錯綜迷夢」|Hard|3面ボス|
|~No.34|夢符「刈安色の錯綜迷夢」|Lunatic|3面ボス|
|~No.35|夢符「ドリームキャッチャー」|Easy|3面ボス|
|~No.36|夢符「ドリームキャッチャー」|Nomal|3面ボス|
|~No.37|夢符「蒼色のドリームキャッチャー」|Hard|3面ボス|
|~No.38|夢符「夢我夢中」|Lunatic|3面ボス|
|~No.39|月符「紺色の狂夢」|Easy|3面ボス|
|~No.40|月符「紺色の狂夢」|Nomal|3面ボス|
|~No.41|月符「紺色の狂夢」|Hard|3面ボス|
|~No.42|月符「紺色の狂夢」|Lunatic|3面ボス|
|~No.43|玉符「烏合の呪」|Easy|4面ボス|
|~No.44|玉符「烏合の呪」|Nomal|4面ボス|
|~No.45|玉符「烏合の逆呪」|Hard|4面ボス|
|~No.46|玉符「烏合の二重呪」|Lunatic|4面ボス|
|~No.47|玉符「穢身探知型機雷」|Easy|4面ボス|
|~No.48|玉符「穢身探知型機雷」|Nomal|4面ボス|
|~No.49|玉符「穢身探知型機雷 改」|Hard|4面ボス|
|~No.50|玉符「穢身探知型機雷 改」|Lunatic|4面ボス|
|~No.51|玉符「神々の弾冠」|Easy|4面ボス|
|~No.52|玉符「神々の弾冠」|Nomal|4面ボス|
|~No.53|玉符「神々の光り輝く弾冠」|Hard|4面ボス|
|~No.54|玉符「神々の光り輝く弾冠」|Lunatic|4面ボス|
|~No.55|「片翼の白鷺」|Easy|4面ボス|
|~No.56|「片翼の白鷺」|Nomal|4面ボス|
|~No.57|「片翼の白鷺」|Hard|4面ボス|
|~No.58|「片翼の白鷺」|Lunatic|4面ボス|
|~No.59|獄符「ヘルエクリプス」|Easy|5面ボス|
|~No.60|獄符「ヘルエクリプス」|Nomal|5面ボス|
|~No.61|獄符「地獄の蝕」|Hard|5面ボス|
|~No.62|獄符「地獄の蝕」|Lunatic|5面ボス|
|~No.63|獄符「フラッシュアンドストライプ」|Easy|5面ボス|
|~No.64|獄符「フラッシュアンドストライプ」|Nomal|5面ボス|
|~No.65|獄符「スターアンドストライプ」|Hard|5面ボス|
|~No.66|獄符「スターアンドストライプ」|Lunatic|5面ボス|
|~No.67|獄炎「グレイズインフェルノ」|Easy|5面ボス|
|~No.68|獄炎「グレイズインフェルノ」|Nomal|5面ボス|
|~No.69|獄炎「グレイズインフェルノ」|Hard|5面ボス|
|~No.70|獄炎「かすりの獄意」|Lunatic|5面ボス|
|~No.71|地獄「ストライプドアビス」|Easy|5面ボス|
|~No.72|地獄「ストライプドアビス」|Nomal|5面ボス|
|~No.73|地獄「ストライプドアビス」|Hard|5面ボス|
|~No.74|地獄「ストライプドアビス」|Lunatic|5面ボス|
|~No.75|「フェイクアポロ」|Easy|5面ボス|
|~No.76|「フェイクアポロ」|Nomal|5面ボス|
|~No.77|「アポロ捏造説」|Hard|5面ボス|
|~No.78|「アポロ捏造説」|Lunatic|5面ボス|
|~No.79|「掌の純光」|Easy|6面ボス|
|~No.80|「掌の純光」|Nomal|6面ボス|
|~No.81|「掌の純光」|Hard|6面ボス|
|~No.82|「掌の純光」|Lunatic|6面ボス|
|~No.83|「殺意の百合」|Easy|6面ボス|
|~No.84|「殺意の百合」|Nomal|6面ボス|
|~No.85|「殺意の百合」|Hard|6面ボス|
|~No.86|「殺意の百合」|Lunatic|6面ボス|
|~No.87|「原始の神霊界」|Easy|6面ボス|
|~No.88|「原始の神霊界」|Nomal|6面ボス|
|~No.89|「現代の神霊界」|Hard|6面ボス|
|~No.90|「現代の神霊界」|Lunatic|6面ボス|
|~No.91|「震え凍える星」|Easy|6面ボス|
|~No.92|「震え凍える星」|Nomal|6面ボス|
|~No.93|「震え凍える星」|Hard|6面ボス|
|~No.94|「震え凍える星」|Lunatic|6面ボス|
|~No.95|「純粋なる狂気」|Easy|6面ボス|
|~No.96|「純粋なる狂気」|Nomal|6面ボス|
|~No.97|「純粋なる狂気」|Hard|6面ボス|
|~No.98|「純粋なる狂気」|Lunatic|6面ボス|
|~No.99|「溢れ出る瑕穢」|Easy|6面ボス|
|~No.100|「溢れ出る瑕穢」|Nomal|6面ボス|
|~No.101|「溢れ出る瑕穢」|Hard|6面ボス|
|~No.102|「地上穢の純化」|Lunatic|6面ボス|
|~No.103|純符「ピュアリーバレットヘル」|Easy|6面ボス|
|~No.104|純符「ピュアリーバレットヘル」|Nomal|6面ボス|
|~No.105|純符「純粋な弾幕地獄」|Hard|6面ボス|
|~No.106|純符「純粋な弾幕地獄」|Lunatic|6面ボス|
|~No.107|胡蝶「バタフライサプランテーション」|Extra|Extra道中|
|~No.108|超特急「ドリームエクスプレス」|Extra|Extra道中|
|~No.109|這夢「クリーピングバレット」|Extra|Extra道中|
|~No.110|異界「逢魔ガ刻」|Extra|Extraボス|
|~No.111|地球「邪穢在身」|Extra|Extraボス|
|~No.112|月「アポロ反射鏡」|Extra|Extraボス|
|~No.113|「袋の鼠を追い詰める為の単純な弾幕」|Extra|Extraボス|
|~No.114|異界「地獄のノンイデアル弾幕」|Extra|Extraボス|
|~No.115|地球「地獄に降る雨」|Extra|Extraボス|
|~No.116|月「ルナティックインパクト」|Extra|Extraボス|
|~No.117|「人を殺める為の純粋な弾幕」|Extra|Extraボス|
|~No.118|「トリニタリアンラプソディ」|Extra|Extraボス|
|~No.119|「最初で最後の無名の弾幕」|Extra|Extraボス|
**自機のスペルカード [#gcnt2yn3]

-霊夢
--霊符「夢想封印」
-魔理沙
--恋符「マスタースパーク」
-早苗
--蛙符「手管の蝦蟇」
-鈴仙
--「障壁波動(イビルアンジュレーション)」

最終更新のRSS
PukiWiki 1.4.7 Copyright © 2001-2006 PukiWiki Developers Team. License is GPL.
Based on "PukiWiki" 1.3 by yu-ji Powered by PHP 5.3.29. HTML convert time: 0.010 sec.