表中の3桁の数字はスペルカードナンバー
カード名 | 難易度 | 魔 | 咲 | ア | パ | 妖 | レ | 幽 | 紫 | 萃 |
符の壱「夢想妙珠連」-Easy- | Easy | 041 | 001 | 009 | | 001 | 017 | 017 | 041 | 077 |
符の壱「夢想妙珠連」 | Normal | 042 | 002 | 010 | | 002 | 018 | 018 | 042 | 078 |
符の壱「夢想妙珠連」-Hard- | Hard | 043 | 003 | 011 | | 003 | 019 | 019 | 043 | 079 |
符の壱「夢想妙珠連」-Lunatic- | Lunatic | 044 | 004 | 012 | | 004 | 020 | 020 | 044 | 080 |
符の弐「陰陽散華」-Easy- | Easy | 045 | 005 | 013 | | 005 | 021 | 021 | 045 | 081 |
符の弐「陰陽散華」 | Normal | 046 | 006 | 014 | | 006 | 022 | 022 | 046 | 082 |
符の弐「陰陽散華」-Hard- | Hard | 047 | 007 | 015 | | 007 | 023 | 023 | 047 | 083 |
符の弐「陰陽散華」-Lunatic- | Lunatic | 048 | 008 | 016 | | 008 | 024 | 024 | 048 | 084 |
符の参「魔浄閃結」-Easy- | Easy | 049 | | | | | 025 | 025 | 049 | 085 |
符の参「魔浄閃結」 | Normal | 050 | | | | | 026 | 026 | 050 | 086 |
符の参「魔浄閃結」-Hard- | Hard | 051 | | | | | 027 | 027 | 051 | 087 |
符の参「魔浄閃結」-Lunatic- | Lunatic | 052 | | | | | 028 | 028 | 052 | 088 |
力符「陰陽玉将」-Easy- | Easy | 053 | | | | | | | 053 | 089 |
力符「陰陽玉将」 | Normal | 054 | | | | | | | 054 | 090 |
力符「陰陽玉将」-Hard- | Hard | 055 | | | | | | | 055 | 091 |
力符「陰陽玉将」-Lunatic- | Lunatic | 056 | | | | | | | 056 | 092 |
夢戦「幻想之月」-Easy- | Easy | | | | | | | | | 093 |
夢戦「幻想之月」 | Normal | | | | | | | | | 094 |
夢戦「幻想之月」-Hard- | Hard | | | | | | | | | 095 |
夢戦「幻想之月」-Lunatic- | Lunatic | | | | | | | | | 096 |
無題「空を飛ぶ不思議な巫女」 | Easy | | | | | | | | | 097 |
無題「空を飛ぶ不思議な巫女」 | Normal | | | | | | | | | 098 |
無題「空を飛ぶ不思議な巫女」 | Hard | | | | | | | | | 099 |
無題「空を飛ぶ不思議な巫女」 | Lunatic | | | | | | | | | 100 |
- 壱符
- 霊符「夢想妙珠」
- 夢符「封魔陣」
- 宝符「陰陽宝玉」
- 弐符
- 神霊「夢想封印」
- 神技「八方鬼縛陣」
- 宝具「陰陽鬼神玉」
カード名 | 難易度 | 霊 | 咲 | ア | パ | 妖 | レ | 幽 | 紫 | 萃 |
符の壱「スターダストレヴァリエ」-Easy- | Easy | 001 | 017 | 001 | 001 | 009 | 009 | 009 | 029 | 041 |
符の壱「スターダストレヴァリエ」 | Normal | 002 | 018 | 002 | 002 | 010 | 010 | 010 | 030 | 042 |
符の壱「スターダストレヴァリエ」-Hard- | Hard | 003 | 019 | 003 | 003 | 011 | 011 | 011 | 031 | 043 |
符の壱「スターダストレヴァリエ」-Lunatic- | Lunatic | 004 | 020 | 004 | 004 | 012 | 012 | 012 | 032 | 044 |
符の弐「アステロイドベルト」-Easy- | Easy | 005 | 021 | 005 | 005 | 013 | 013 | 013 | 033 | 045 |
符の弐「アステロイドベルト」 | Normal | 006 | 022 | 006 | 006 | 014 | 014 | 014 | 034 | 046 |
符の弐「アステロイドベルト」-Hard- | Hard | 007 | 023 | 007 | 007 | 015 | 015 | 015 | 035 | 047 |
符の弐「アステロイドベルト」-Lunatic- | Lunatic | 008 | 024 | 008 | 008 | 016 | 016 | 016 | 036 | 048 |
符の参「マスタースパーク」-Easy- | Easy | | 025 | | | | | | 037 | 049 |
符の参「マスタースパーク」 | Normal | | 026 | | | | | | 038 | 050 |
符の参「マスタースパーク」-Hard- | Hard | | 027 | | | | | | 039 | 051 |
符の参「マスタースパーク」-Lunatic- | Lunatic | | 028 | | | | | | 040 | 052 |
星符「ドラゴンメテオ」-Easy- | Easy | | | | | | | | | 053 |
星符「ドラゴンメテオ」 | Normal | | | | | | | | | 054 |
星符「ドラゴンメテオ」-Hard- | Hard | | | | | | | | | 055 |
星符「ドラゴンメテオ」-Lunatic- | Lunatic | | | | | | | | | 056 |
- 壱符
- 恋符「マスタースパーク」
- 魔符「スターダストレヴァリエ」
- 儀符「オーレリーズサン」
- 弐符
- 魔砲「ファイナルスパーク」
- 彗星「ブレイジングスター」
- 天儀「オーレリーズソーラーシステム」
カード名 | 難易度 | 霊 | 魔 | ア | パ | 妖 | レ | 幽 | 紫 | 萃 |
符の壱「連続殺人ドール」-Easy- | Easy | 029 | 009 | 017 | 009 | 029 | 001 | 029 | | 001 |
符の壱「連続殺人ドール」 | Normal | 030 | 010 | 018 | 010 | 030 | 002 | 030 | | 002 |
符の壱「連続殺人ドール」-Hard- | Hard | 031 | 011 | 019 | 011 | 031 | 003 | 031 | | 003 |
符の壱「連続殺人ドール」-Lunatic- | Lunatic | 032 | 012 | 020 | 012 | 032 | 004 | 032 | | 004 |
符の弐「チェックメイド」-Easy- | Easy | 033 | 013 | 021 | 013 | 033 | 005 | 033 | | 005 |
符の弐「チェックメイド」 | Normal | 034 | 014 | 022 | 014 | 034 | 006 | 034 | | 006 |
符の弐「チェックメイド」-Hard- | Hard | 035 | 015 | 023 | 015 | 035 | 007 | 035 | | 007 |
符の弐「チェックメイド」-Lunatic- | Lunatic | 036 | 016 | 024 | 016 | 036 | 008 | 036 | | 008 |
手品「クロースアップ殺人鬼」-Easy- | Easy | 037 | | 025 | | 037 | | 037 | | |
手品「クロースアップ殺人鬼」 | Normal | 038 | | 026 | | 038 | | 038 | | |
手品「クロースアップ殺人鬼」-Hard- | Hard | 039 | | 027 | | 039 | | 039 | | |
手品「クロースアップ殺人鬼」-Lunatic- | Lunatic | 040 | | 028 | | 040 | | 040 | | |
- 壱符
- 幻符「殺人ドール」
- 時符「プライベートスクウェア」
- 傷符「インスクライブレッドソウル」
- 弐符
- 幻葬「夜霧の幻影殺人鬼」
- 「咲夜の世界」
- 傷魂「ソウルスカルプチュア」
カード名 | 難易度 | 霊 | 魔 | 咲 | パ | 妖 | レ | 幽 | 紫 | 萃 |
符の壱「アーティフルチャンター」-Easy- | Easy | 009 | 001 | 009 | 017 | | | | 009 | 009 |
符の壱「アーティフルチャンター」 | Normal | 010 | 002 | 010 | 018 | | | | 010 | 010 |
符の壱「アーティフルチャンター」-Hard- | Hard | 011 | 003 | 011 | 019 | | | | 011 | 011 |
符の壱「アーティフルチャンター」-Lunatic- | Lunatic | 012 | 004 | 012 | 020 | | | | 012 | 012 |
符の弐「ドールクルセイダー」-Easy- | Easy | 013 | 005 | 013 | 021 | | | | 013 | 013 |
符の弐「ドールクルセイダー」 | Normal | 014 | 006 | 014 | 022 | | | | 014 | 014 |
符の弐「ドールクルセイダー」-Hard- | Hard | 015 | 007 | 015 | 023 | | | | 015 | 015 |
符の弐「ドールクルセイダー」-Lunatic- | Lunatic | 016 | 008 | 016 | 024 | | | | 016 | 016 |
魔光「デヴィリーライトレイ」-Easy- | Easy | | | | 025 | | | | | |
魔光「デヴィリーライトレイ」 | Normal | | | | 026 | | | | | |
魔光「デヴィリーライトレイ」-Hard- | Hard | | | | 027 | | | | | |
魔光「デヴィリーライトレイ」-Lunatic- | Lunatic | | | | 028 | | | | | |
- 壱符
- 魔符「アーティフルサクリファイス」
- 戦符「リトルレギオン」
- 咒符「上海人形」
- 弐符
- 魔操「リターンイナニメトネス」
- 戦操「ドールズウォー」
- 咒詛「蓬莱人形」
カード名 | 難易度 | 霊 | 魔 | 咲 | ア | 妖 | レ | 幽 | 紫 | 萃 |
符の壱「セントエルモエクスプロージョン」-Easy- | Easy | | 017 | | 029 | 017 | | | | 029 |
符の壱「セントエルモエクスプロージョン」 | Normal | | 018 | | 030 | 018 | | | | 030 |
符の壱「セントエルモエクスプロージョン」-Hard- | Hard | | 019 | | 031 | 019 | | | | 031 |
符の壱「セントエルモエクスプロージョン」-Lunatic- | Lunatic | | 020 | | 032 | 020 | | | | 032 |
符の弐「デリュージュフォーティディ」-Easy- | Easy | | 021 | | 033 | 021 | | | | 033 |
符の弐「デリュージュフォーティディ」 | Normal | | 022 | | 034 | 022 | | | | 034 |
符の弐「デリュージュフォーティディ」-Hard- | Hard | | 023 | | 035 | 023 | | | | 035 |
符の弐「デリュージュフォーティディ」-Lunatic- | Lunatic | | 024 | | 036 | 024 | | | | 036 |
金土符「ジンジャガスト」-Easy- | Easy | | 025 | | 037 | 025 | | | | 037 |
金土符「ジンジャガスト」 | Normal | | 026 | | 038 | 026 | | | | 038 |
金土符「ジンジャガスト」-Hard- | Hard | | 027 | | 039 | 027 | | | | 039 |
金土符「ジンジャガスト」-Lunatic- | Lunatic | | 028 | | 040 | 028 | | | | 040 |
- 壱符
- 火金符「セントエルモピラー」
- 土水符「ノエキアンデリュージュ」
- 金木符「エレメンタルハーベスター」
- 弐符
- 日符「ロイヤルフレア」
- 月符「サイレントセレナ」
- 火水木金土符「賢者の石」
カード名 | 難易度 | 霊 | 魔 | 咲 | ア | パ | レ | 幽 | 紫 | 萃 |
符の壱「二重の苦輪」-Easy- | Easy | 017 | | 029 | 041 | 029 | 029 | 001 | 017 | 017 |
符の壱「二重の苦輪」 | Normal | 018 | | 030 | 042 | 030 | 030 | 002 | 018 | 018 |
符の壱「二重の苦輪」-Hard- | Hard | 019 | | 031 | 043 | 031 | 031 | 003 | 019 | 019 |
符の壱「二重の苦輪」-Lunatic- | Lunatic | 020 | | 032 | 044 | 032 | 032 | 004 | 020 | 020 |
符の弐「心眼迷想斬」-Easy- | Easy | 021 | | 033 | 045 | 033 | 033 | 005 | 021 | 021 |
符の弐「心眼迷想斬」 | Normal | 022 | | 034 | 046 | 034 | 034 | 006 | 022 | 022 |
符の弐「心眼迷想斬」-Hard- | Hard | 023 | | 035 | 047 | 035 | 035 | 007 | 023 | 023 |
符の弐「心眼迷想斬」-Lunatic- | Lunatic | 024 | | 036 | 048 | 036 | 036 | 008 | 024 | 024 |
符の参「業風神閃斬」-Easy- | Easy | 025 | | 037 | 049 | 037 | 037 | | 025 | 025 |
符の参「業風神閃斬」 | Normal | 026 | | 038 | 050 | 038 | 038 | | 026 | 026 |
符の参「業風神閃斬」-Hard- | Hard | 027 | | 039 | 051 | 039 | 039 | | 027 | 027 |
符の参「業風神閃斬」-Lunatic- | Lunatic | 028 | | 040 | 052 | 040 | 040 | | 028 | 028 |
奥義「西行春風斬」 | Easy | | | | 053 | | | | | |
奥義「西行春風斬」 | Normal | | | | 054 | | | | | |
奥義「西行春風斬」 | Hard | | | | 055 | | | | | |
奥義「西行春風斬」 | Lunatic | | | | 056 | | | | | |
- 壱符
- 人符「現世斬」
- 断命剣「冥想斬」
- 魂符「幽明の苦輪」
- 弐符
- 人鬼「未来永劫斬」
- 断迷剣「迷津慈航斬」
- 魂魄「幽明求聞持聡明の法」
カード名 | 難易度 | 霊 | 魔 | 咲 | ア | パ | 妖 | 幽 | 紫 | 萃 |
符の壱「バッドレディスクランブル」-Easy- | Easy | 041 | 029 | | | | 041 | 041 | 001 | 057 |
符の壱「バッドレディスクランブル」 | Normal | 042 | 030 | | | | 042 | 042 | 002 | 058 |
符の壱「バッドレディスクランブル」-Hard- | Hard | 043 | 031 | | | | 043 | 043 | 003 | 059 |
符の壱「バッドレディスクランブル」-Lunatic- | Lunatic | 044 | 032 | | | | 044 | 044 | 004 | 060 |
符の弐「マイハートブレイク」-Easy- | Easy | 045 | 033 | | | | 045 | 045 | 005 | 061 |
符の弐「マイハートブレイク」 | Normal | 046 | 034 | | | | 046 | 046 | 006 | 062 |
符の弐「マイハートブレイク」-Hard- | Hard | 047 | 035 | | | | 047 | 047 | 007 | 063 |
符の弐「マイハートブレイク」-Lunatic- | Lunatic | 048 | 036 | | | | 048 | 048 | 008 | 064 |
符の参「ヘルカタストロフィ」-Easy- | Easy | 049 | 037 | | | | 049 | 049 | | 065 |
符の参「ヘルカタストロフィ」 | Normal | 050 | 038 | | | | 050 | 050 | | 066 |
符の参「ヘルカタストロフィ」-Hard- | Hard | 051 | 039 | | | | 051 | 051 | | 067 |
符の参「ヘルカタストロフィ」-Lunatic- | Lunatic | 052 | 040 | | | | 052 | 052 | | 068 |
夜符「クイーン・オブ・ミッドナイト」-Easy- | Easy | 053 | | | | | 053 | 053 | | 069 |
夜符「クイーン・オブ・ミッドナイト」 | Normal | 054 | | | | | 054 | 054 | | 070 |
夜符「クイーン・オブ・ミッドナイト」-Hard- | Hard | 055 | | | | | 055 | 055 | | 071 |
夜符「クイーン・オブ・ミッドナイト」-Lunatic- | Lunatic | 056 | | | | | 056 | 056 | | 072 |
「レッドマジック」 | Easy | | | | | | | | | 073 |
「レッドマジック」 | Normal | | | | | | | | | 074 |
「レッドマジック」 | Hard | | | | | | | | | 075 |
「レッドマジック」 | Lunatic | | | | | | | | | 076 |
- 壱符
- 紅符「不夜城レッド」
- 必殺「ハートブレイク」
- 夜符「デーモンキングクレイドル」
- 弐符
- 紅魔「スカーレットデビル」
- 神槍「スピア・ザ・グングニル」
- 夜王「ドラキュラクレイドル」
カード名 | 難易度 | 霊 | 魔 | 咲 | ア | パ | 妖 | レ | 紫 | 萃 |
符の壱「幽夢の胡蝶」-Easy- | Easy | | | 041 | | 041 | | 041 | 057 | |
符の壱「幽夢の胡蝶」 | Normal | | | 042 | | 042 | | 042 | 058 | |
符の壱「幽夢の胡蝶」-Hard- | Hard | | | 043 | | 043 | | 043 | 059 | |
符の壱「幽夢の胡蝶」-Lunatic- | Lunatic | | | 044 | | 044 | | 044 | 060 | |
符の弐「白玉楼の垂れ彼岸」-Easy- | Easy | | | 045 | | 045 | | 045 | 061 | |
符の弐「白玉楼の垂れ彼岸」 | Normal | | | 046 | | 046 | | 046 | 062 | |
符の弐「白玉楼の垂れ彼岸」-Hard- | Hard | | | 047 | | 047 | | 047 | 063 | |
符の弐「白玉楼の垂れ彼岸」-Lunatic- | Lunatic | | | 048 | | 048 | | 048 | 064 | |
符の参「果てしなく昔の死地」-Easy- | Easy | | | 049 | | 049 | | 049 | 065 | |
符の参「果てしなく昔の死地」 | Normal | | | 050 | | 050 | | 050 | 066 | |
符の参「果てしなく昔の死地」-Hard- | Hard | | | 051 | | 051 | | 051 | 067 | |
符の参「果てしなく昔の死地」-Lunatic- | Lunatic | | | 052 | | 052 | | 052 | 068 | |
桜花「未練未酌宴」-Easy- | Easy | | | 053 | | 053 | | 053 | 069 | |
桜花「未練未酌宴」 | Normal | | | 054 | | 054 | | 054 | 070 | |
桜花「未練未酌宴」-Hard- | Hard | | | 055 | | 055 | | 055 | 071 | |
桜花「未練未酌宴」-Lunatic- | Lunatic | | | 056 | | 056 | | 056 | 072 | |
「紫(むらさき)の彼岸は遅れて輝く」 | Easy | | | | | | | | 073 | |
「紫(むらさき)の彼岸は遅れて輝く」 | Normal | | | | | | | | 074 | |
「紫(むらさき)の彼岸は遅れて輝く」 | Hard | | | | | | | | 075 | |
「紫(むらさき)の彼岸は遅れて輝く」 | Lunatic | | | | | | | | 076 | |
- 壱符
- 死符「ギャストリドリーム」
- 冥符「黄泉平坂行路」
- 霊符「无寿の夢」
- 弐符
- 死蝶「華胥の永眠」
- 再迷「幻想郷の黄泉還り」
- 寿命「无寿国への約束手形」
カード名 | 難易度 | 霊 | 魔 | 咲 | ア | パ | 妖 | レ | 幽 | 萃 |
符の壱「四重結界」-Easy- | Easy | 057 | 057 | 057 | 057 | 057 | 057 | 057 | 057 | |
符の壱「四重結界」 | Normal | 058 | 058 | 058 | 058 | 058 | 058 | 058 | 058 | |
符の壱「四重結界」-Hard- | Hard | 059 | 059 | 059 | 059 | 059 | 059 | 059 | 059 | |
符の壱「四重結界」-Lunatic- | Lunatic | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | |
符の弐「八雲卍傘」-Easy- | Easy | 061 | 061 | 061 | 061 | 061 | 061 | 061 | 061 | |
符の弐「八雲卍傘」 | Normal | 062 | 062 | 062 | 062 | 062 | 062 | 062 | 062 | |
符の弐「八雲卍傘」-Hard- | Hard | 063 | 063 | 063 | 063 | 063 | 063 | 063 | 063 | |
符の弐「八雲卍傘」-Lunatic- | Lunatic | 064 | 064 | 064 | 064 | 064 | 064 | 064 | 064 | |
符の参「八雲藍」-Easy- | Easy | 065 | 065 | 065 | 065 | 065 | 065 | 065 | 065 | |
符の参「八雲藍」 | Normal | 066 | 066 | 066 | 066 | 066 | 066 | 066 | 066 | |
符の参「八雲藍」-Hard- | Hard | 067 | 067 | 067 | 067 | 067 | 067 | 067 | 067 | |
符の参「八雲藍」-Lunatic- | Lunatic | 068 | 068 | 068 | 068 | 068 | 068 | 068 | 068 | |
外力「無限の超高速飛行体」-Easy- | Easy | 069 | 069 | 069 | 069 | 069 | 069 | 069 | 069 | |
外力「無限の超高速飛行体」 | Normal | 070 | 070 | 070 | 070 | 070 | 070 | 070 | 070 | |
外力「無限の超高速飛行体」-Hard- | Hard | 071 | 071 | 071 | 071 | 071 | 071 | 071 | 071 | |
外力「無限の超高速飛行体」-Lunatic- | Lunatic | 072 | 072 | 072 | 072 | 072 | 072 | 072 | 072 | |
幻想「第一種永久機関」 | Easy | 073 | 073 | 073 | 073 | 073 | 073 | 073 | 073 | |
幻想「第一種永久機関」 | Normal | 074 | 074 | 074 | 074 | 074 | 074 | 074 | 074 | |
幻想「第一種永久機関」 | Hard | 075 | 075 | 075 | 075 | 075 | 075 | 075 | 075 | |
幻想「第一種永久機関」 | Lunatic | 076 | 076 | 076 | 076 | 076 | 076 | 076 | 076 | |
- 壱符
- 境符「四重結界」
- 式神「八雲藍」
- 境符「二次元と三次元の境界」
- 弐符
- 結界「魅力的な四重結界」
- 式神「八雲藍+」
- 結界「客観結界」
カード名 | 難易度 | 霊 | 魔 | 咲 | ア | パ | 妖 | レ | 幽 | 紫 |
符の壱「投擲の天岩戸」-Easy- | Easy | 077 | 077 | 077 | 077 | 077 | 077 | 077 | 077 | 077 |
符の壱「投擲の天岩戸」 | Normal | 078 | 078 | 078 | 078 | 078 | 078 | 078 | 078 | 078 |
符の壱「投擲の天岩戸」-Hard- | Hard | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 | 079 |
符の壱「投擲の天岩戸」-Lunatic- | Lunatic | 080 | 080 | 080 | 080 | 080 | 080 | 080 | 080 | 080 |
符の弐「坤軸の大鬼」-Easy- | Easy | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 | 081 |
符の弐「坤軸の大鬼」 | Normal | 082 | 082 | 082 | 082 | 082 | 082 | 082 | 082 | 082 |
符の弐「坤軸の大鬼」-Hard- | Hard | 083 | 083 | 083 | 083 | 083 | 083 | 083 | 083 | 083 |
符の弐「坤軸の大鬼」-Lunatic- | Lunatic | 084 | 084 | 084 | 084 | 084 | 084 | 084 | 084 | 084 |
符の参「追儺返しブラックホール」-Easy- | Easy | 085 | 085 | 085 | 085 | 085 | 085 | 085 | 085 | 085 |
符の参「追儺返しブラックホール」 | Normal | 086 | 086 | 086 | 086 | 086 | 086 | 086 | 086 | 086 |
符の参「追儺返しブラックホール」-Hard- | Hard | 087 | 087 | 087 | 087 | 087 | 087 | 087 | 087 | 087 |
符の参「追儺返しブラックホール」-Lunatic- | Lunatic | 088 | 088 | 088 | 088 | 088 | 088 | 088 | 088 | 088 |
鬼火「超高密度燐禍術」-Easy- | Easy | 089 | 089 | 089 | 089 | 089 | 089 | 089 | 089 | 089 |
鬼火「超高密度燐禍術」 | Normal | 090 | 090 | 090 | 090 | 090 | 090 | 090 | 090 | 090 |
鬼火「超高密度燐禍術」-Hard- | Hard | 091 | 091 | 091 | 091 | 091 | 091 | 091 | 091 | 091 |
鬼火「超高密度燐禍術」-Lunatic- | Lunatic | 092 | 092 | 092 | 092 | 092 | 092 | 092 | 092 | 092 |
疎符「六里霧中」-Easy- | Easy | 093 | 093 | 093 | 093 | 093 | 093 | 093 | 093 | 093 |
疎符「六里霧中」 | Normal | 094 | 094 | 094 | 094 | 094 | 094 | 094 | 094 | 094 |
疎符「六里霧中」-Hard- | Hard | 095 | 095 | 095 | 095 | 095 | 095 | 095 | 095 | 095 |
疎符「六里霧中」-Lunatic- | Lunatic | 096 | 096 | 096 | 096 | 096 | 096 | 096 | 096 | 096 |
「百万鬼夜行」 | Easy | 097 | 097 | 097 | 097 | 097 | 097 | 097 | 097 | 097 |
「百万鬼夜行」 | Normal | 098 | 098 | 098 | 098 | 098 | 098 | 098 | 098 | 098 |
「百万鬼夜行」 | Hard | 099 | 099 | 099 | 099 | 099 | 099 | 099 | 099 | 099 |
「百万鬼夜行」 | Lunatic | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- 壱符
- 萃符「戸隠山投げ」
- 酔符「鬼縛りの術」
- 鬼符「ミッシングパワー」
- 弐符
- 萃鬼「天手力男投げ」
- 酔夢「施餓鬼縛りの術」
- 鬼神「ミッシングパープルパワー」
- 壱符
- 弐符
- 極彩「彩光乱舞」
- 極光「華厳明星」
- 三華「崩山彩極砲」
| 霊夢 | 魔理沙 | 咲夜 | アリス | パチュリー | 妖夢 | レミリア | 幽々子 | 紫 | 萃香 |
Stage1(No.001-008) | 魔理沙 | アリス | 霊夢 | 魔理沙 | 魔理沙 | 霊夢 | 咲夜 | 妖夢 | レミリア | 咲夜 |
Stage2(No.009-016) | アリス | 咲夜 | アリス | 霊夢 | 咲夜 | 魔理沙 | 魔理沙 | 魔理沙 | アリス | アリス |
Stage3(No.017-028) | 妖夢 | パチュリー | 魔理沙 | 咲夜 | アリス | パチュリー | 霊夢 | 霊夢 | 妖夢 | 妖夢 |
Stage4(No.029-040) | 咲夜 | レミリア | 妖夢 | パチュリー | 妖夢 | 咲夜 | 妖夢 | 咲夜 | 魔理沙 | パチュリー |
Stage5(No.041-056) | レミリア | 霊夢 | 幽々子 | 妖夢 | 幽々子 | レミリア | 幽々子 | レミリア | 霊夢 | 魔理沙 |
Stage6(No.057-076) | 紫 | 紫 | 紫 | 紫 | 紫 | 紫 | 紫 | 紫 | 幽々子 | レミリア |
Stage7(No.077-100) | 萃香 | 萃香 | 萃香 | 萃香 | 萃香 | 萃香 | 萃香 | 萃香 | 萃香 | 霊夢 |
read (latestLog 65105sec.) / 0.023sec.